返回
亞洲電視1. 危險人物 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
2. 美麗傳說2 星願 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
3. 爸爸向前走 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
4. 香港風華 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
5. 中國八大名菜III之味是故鄉濃 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | |
有線電視
1. 歷史真相 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
2. Cable 早晨 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
3. 肥媽私房菜 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
4. 歷史幾狼都有 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
5. IQ 雙拼 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | |
香港電台
1. 鏗鏘集 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
2. 頭條新聞 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
3. 十封信 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
4. 議事論事 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
5. 動感時事 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | |
無線電視
1. 星期日檔案 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
2. 新聞透視 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
3. 新聞/天氣/財經 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
4. 繼續無敵獎門人 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | | |
5. 百法百眾 | | 性別 | 年齡組別 | 學歷 | 職業 | |