返回
危險人物 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 161 | 72.09 | 1.24 |
女 | 149 | 70.57 | 1.52 |
總樣本 | 310 | 71.36 | 0.97 |
危險人物 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 78 | 77.63 | 1.81 |
20 - 29 | 53 | 69.77 | 1.67 |
30 - 39 | 65 | 71.87 | 1.77 |
40 - 49 | 44 | 66.34 | 3.20 |
50 或以上 | 52 | 67.94 | 2.72 |
總樣本 | 310 | 71.36 | 0.97 |
危險人物 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 45 | 73.10 | 3.01 |
中學 | 181 | 72.07 | 1.24 |
大專或以上 | 79 | 69.14 | 1.71 |
總樣本 | 310 | 71.36 | 0.97 |
危險人物 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 56 | 68.33 | 1.79 |
文職及服務人員 | 65 | 71.07 | 1.99 |
勞動工人 | 28 | 70.03 | 4.19 |
學生 | 83 | 77.04 | 1.75 |
全職主婦 | 46 | 67.14 | 2.61 |
其他 | 24 | 71.81 | 3.67 |
總樣本 | 310 | 71.36 | 0.97 |
美麗傳說2星願 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 103 | 59.81 | 1.92 |
女 | 117 | 65.37 | 1.39 |
總樣本 | 220 | 62.78 | 1.17 |
美麗傳說2星願 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 41 | 67.21 | 2.99 |
20 - 29 | 42 | 63.41 | 2.03 |
30 - 39 | 47 | 59.93 | 2.29 |
40 - 49 | 35 | 61.38 | 3.04 |
50 或以上 | 48 | 64.40 | 2.91 |
總樣本 | 220 | 62.78 | 1.17 |
美麗傳說2星願 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 32 | 67.22 | 2.92 |
中學 | 136 | 63.52 | 1.49 |
大專或以上 | 49 | 58.98 | 2.44 |
總樣本 | 220 | 62.78 | 1.17 |
美麗傳說2星願 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 39 | 57.58 | 3.05 |
文職及服務人員 | 48 | 62.73 | 1.94 |
勞動工人 | 26 | 61.43 | 3.56 |
學生 | 48 | 66.49 | 2.58 |
全職主婦 | 28 | 66.48 | 3.33 |
其他 | 26 | 63.25 | 3.55 |
總樣本 | 220 | 62.78 | 1.17 |
爸爸向前走 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 101 | 63.14 | 1.88 |
女 | 115 | 68.87 | 1.61 |
總樣本 | 216 | 66.20 | 1.24 |
爸爸向前走 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 46 | 70.48 | 3.27 |
20 - 29 | 24 | 62.80 | 3.08 |
30 - 39 | 45 | 65.92 | 2.17 |
40 - 49 | 34 | 63.47 | 3.19 |
50 或以上 | 60 | 67.98 | 2.27 |
總樣本 | 216 | 66.20 | 1.24 |
爸爸向前走 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 50 | 73.69 | 2.63 |
中學 | 126 | 64.89 | 1.63 |
大專或以上 | 37 | 62.48 | 2.42 |
總樣本 | 216 | 66.20 | 1.24 |
爸爸向前走 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 20 | 59.07 | 2.47 |
文職及服務人員 | 42 | 62.16 | 2.73 |
勞動工人 | 24 | 65.91 | 2.57 |
學生 | 54 | 68.87 | 2.99 |
全職主婦 | 42 | 70.44 | 2.83 |
其他 | 32 | 68.09 | 2.95 |
總樣本 | 216 | 66.20 | 1.24 |
香港風華 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 98 | 66.62 | 1.77 |
女 | 92 | 70.49 | 1.69 |
總樣本 | 190 | 68.49 | 1.23 |
香港風華 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 21 | 71.11 | 3.71 |
20 - 29 | 16 | 65.76 | 4.41 |
30 - 39 | 43 | 68.46 | 2.33 |
40 - 49 | 37 | 72.08 | 2.55 |
50 或以上 | 66 | 67.48 | 2.28 |
總樣本 | 190 | 68.49 | 1.23 |
香港風華 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 45 | 63.57 | 3.02 |
中學 | 103 | 71.15 | 1.40 |
大專或以上 | 38 | 67.49 | 2.94 |
總樣本 | 190 | 68.49 | 1.23 |
香港風華 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 28 | 67.02 | 3.04 |
文職及服務人員 | 48 | 69.66 | 2.41 |
勞動工人 | 15 | 71.73 | 2.48 |
學生 | 24 | 71.91 | 3.21 |
全職主婦 | 41 | 68.83 | 2.79 |
其他 | 32 | 64.30 | 3.54 |
總樣本 | 190 | 68.49 | 1.23 |
中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 227 | 68.73 | 1.01 |
女 | 228 | 73.97 | 0.93 |
總樣本 | 455 | 71.36 | 0.70 |
中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 46 | 68.22 | 3.44 |
20 - 29 | 59 | 71.29 | 1.43 |
30 - 39 | 83 | 71.31 | 1.33 |
40 - 49 | 105 | 72.62 | 1.27 |
50 或以上 | 145 | 72.59 | 1.27 |
總樣本 | 455 | 71.36 | 0.70 |
中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 90 | 74.08 | 1.84 |
中學 | 264 | 71.29 | 0.91 |
大專或以上 | 93 | 70.11 | 1.19 |
總樣本 | 455 | 71.36 | 0.70 |
中國八大名菜III之味是故鄉濃 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 77 | 67.40 | 1.52 |
文職及服務人員 | 87 | 71.05 | 1.32 |
勞動工人 | 67 | 71.83 | 1.60 |
學生 | 58 | 69.45 | 2.73 |
全職主婦 | 70 | 75.50 | 1.89 |
其他 | 79 | 73.54 | 1.49 |
總樣本 | 455 | 71.36 | 0.70 |
歷史真相 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 15 | 69.83 | 4.75 |
女 | 19 | 75.66 | 3.42 |
總樣本 | 33 | 73.06 | 2.84 |
歷史真相 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 4 | 53.85 | 14.81 |
20 - 29 | 5 | 72.10 | 4.14 |
30 - 39 | 9 | 71.78 | 4.81 |
40 - 49 | 6 | 72.14 | 5.76 |
50 或以上 | 9 | 82.72 | 4.48 |
總樣本 | 33 | 73.06 | 2.84 |
歷史真相 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 3 | 71.26 | 8.39 |
中學 | 19 | 72.47 | 3.94 |
大專或以上 | 11 | 74.57 | 4.99 |
總樣本 | 33 | 73.06 | 2.84 |
歷史真相 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 4 | 71.97 | 6.32 |
文職及服務人員 | 7 | 72.85 | 3.11 |
勞動工人 | 4 | 72.40 | 8.67 |
學生 | 6 | 62.51 | 9.45 |
全職主婦 | 8 | 76.86 | 6.66 |
其他 | 4 | 82.64 | 4.69 |
總樣本 | 33 | 73.06 | 2.84 |
Cable 早晨 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 57 | 69.11 | 1.70 |
女 | 41 | 75.29 | 1.78 |
總樣本 | 98 | 71.71 | 1.27 |
Cable 早晨 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 8 | 67.93 | 7.32 |
20 - 29 | 11 | 71.31 | 2.12 |
30 - 39 | 30 | 72.14 | 1.90 |
40 - 49 | 18 | 72.03 | 3.18 |
50 或以上 | 24 | 70.99 | 3.02 |
總樣本 | 98 | 71.71 | 1.27 |
Cable 早晨 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 9 | 67.22 | 6.55 |
中學 | 44 | 70.75 | 2.00 |
大專或以上 | 45 | 73.56 | 1.46 |
總樣本 | 98 | 71.71 | 1.27 |
Cable 早晨 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 30 | 74.45 | 1.29 |
文職及服務人員 | 24 | 70.78 | 2.48 |
勞動工人 | 5 | 63.01 | 7.78 |
學生 | 14 | 68.22 | 4.44 |
全職主婦 | 14 | 76.40 | 3.83 |
其他 | 11 | 67.67 | 4.33 |
總樣本 | 98 | 71.71 | 1.27 |
肥媽私房菜 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 52 | 71.52 | 1.92 |
女 | 83 | 71.09 | 1.88 |
總樣本 | 135 | 71.26 | 1.37 |
肥媽私房菜 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 23 | 74.18 | 3.21 |
20 - 29 | 28 | 70.67 | 2.97 |
30 - 39 | 30 | 72.99 | 2.64 |
40 - 49 | 22 | 67.39 | 3.88 |
50 或以上 | 29 | 70.96 | 3.16 |
總樣本 | 135 | 71.26 | 1.37 |
肥媽私房菜 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 21 | 77.46 | 3.12 |
中學 | 74 | 71.22 | 1.96 |
大專或以上 | 39 | 67.97 | 2.26 |
總樣本 | 135 | 71.26 | 1.37 |
肥媽私房菜 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 30 | 71.50 | 2.21 |
文職及服務人員 | 28 | 73.60 | 2.25 |
勞動工人 | 11 | 73.27 | 5.40 |
學生 | 28 | 69.36 | 3.02 |
全職主婦 | 27 | 68.91 | 4.09 |
其他 | 10 | 72.93 | 6.27 |
總樣本 | 135 | 71.26 | 1.37 |
歷史幾狼都有 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 28 | 71.05 | 4.45 |
女 | 29 | 67.75 | 3.29 |
總樣本 | 57 | 69.37 | 2.74 |
歷史幾狼都有 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 11 | 70.08 | 6.08 |
20 - 29 | 11 | 64.55 | 7.58 |
30 - 39 | 13 | 69.94 | 4.28 |
40 - 49 | 12 | 66.50 | 7.44 |
50 或以上 | 7 | 69.82 | 5.73 |
總樣本 | 57 | 69.37 | 2.74 |
歷史幾狼都有 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 6 | 50.22 | 9.95 |
中學 | 33 | 70.85 | 3.22 |
大專或以上 | 19 | 72.78 | 4.97 |
總樣本 | 57 | 69.37 | 2.74 |
歷史幾狼都有 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 12 | 83.38 | 3.83 |
文職及服務人員 | 14 | 77.55 | 4.52 |
勞動工人 | 3 | 44.91 | 11.04 |
學生 | 15 | 61.49 | 6.05 |
全職主婦 | 8 | 57.26 | 6.59 |
其他 | 6 | 68.69 | 5.69 |
總樣本 | 57 | 69.37 | 2.74 |
IQ雙拼 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 16 | 59.76 | 4.49 |
女 | 29 | 68.71 | 4.06 |
總樣本 | 46 | 65.49 | 3.10 |
IQ雙拼 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 15 | 70.31 | 4.91 |
20 - 29 | 4 | 50.00 | 21.48 |
30 - 39 | 13 | 71.87 | 4.39 |
40 - 49 | 10 | 60.04 | 6.20 |
50 或以上 | 4 | 53.83 | 8.34 |
總樣本 | 46 | 65.49 | 3.10 |
IQ雙拼 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 9 | 74.78 | 5.86 |
中學 | 30 | 64.18 | 3.45 |
大專或以上 | 7 | 58.99 | 12.13 |
總樣本 | 46 | 65.49 | 3.10 |
IQ雙拼 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 2 | 75.05 | 4.12 |
文職及服務人員 | 6 | 69.93 | 6.81 |
勞動工人 | 6 | 51.77 | 7.33 |
學生 | 17 | 65.24 | 6.13 |
全職主婦 | 10 | 71.84 | 5.31 |
其他 | 2 | 45.00 | 4.46 |
總樣本 | 46 | 65.49 | 3.10 |
鏗鏘集 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 351 | 74.30 | 0.80 |
女 | 365 | 79.57 | 0.67 |
總樣本 | 716 | 76.99 | 0.53 |
鏗鏘集 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 95 | 72.68 | 1.75 |
20 - 29 | 116 | 78.68 | 0.98 |
30 - 39 | 141 | 78.11 | 1.07 |
40 - 49 | 144 | 79.37 | 1.01 |
50 或以上 | 192 | 75.40 | 1.15 |
總樣本 | 716 | 76.99 | 0.53 |
鏗鏘集 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 132 | 74.98 | 1.62 |
中學 | 403 | 77.09 | 0.67 |
大專或以上 | 172 | 78.77 | 0.82 |
總樣本 | 716 | 76.99 | 0.53 |
鏗鏘集 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 124 | 78.37 | 1.15 |
文職及服務人員 | 148 | 78.20 | 0.96 |
勞動工人 | 87 | 75.74 | 1.59 |
學生 | 120 | 74.79 | 1.47 |
全職主婦 | 110 | 81.14 | 1.26 |
其他 | 109 | 74.37 | 1.33 |
總樣本 | 716 | 76.99 | 0.53 |
頭條新聞 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 313 | 71.93 | 1.05 |
女 | 322 | 74.94 | 0.82 |
總樣本 | 635 | 73.45 | 0.67 |
頭條新聞 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 92 | 72.03 | 1.75 |
20 - 29 | 95 | 76.75 | 1.16 |
30 - 39 | 138 | 75.21 | 1.27 |
40 - 49 | 119 | 74.13 | 1.40 |
50 或以上 | 161 | 72.13 | 1.38 |
總樣本 | 635 | 73.45 | 0.67 |
頭條新聞 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 106 | 72.58 | 1.90 |
中學 | 347 | 72.48 | 0.82 |
大專或以上 | 175 | 78.22 | 0.92 |
總樣本 | 635 | 73.45 | 0.67 |
頭條新聞 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 134 | 77.95 | 1.12 |
文職及服務人員 | 142 | 75.90 | 1.14 |
勞動工人 | 59 | 69.65 | 1.88 |
學生 | 110 | 73.36 | 1.53 |
全職主婦 | 104 | 73.99 | 1.53 |
其他 | 72 | 69.39 | 2.15 |
總樣本 | 635 | 73.45 | 0.67 |
十封信 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 93 | 67.10 | 1.75 |
女 | 144 | 73.91 | 1.30 |
總樣本 | 236 | 71.24 | 1.07 |
十封信 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 52 | 72.61 | 2.35 |
20 - 29 | 36 | 75.45 | 2.04 |
30 - 39 | 55 | 67.36 | 2.30 |
40 - 49 | 39 | 72.24 | 2.28 |
50 或以上 | 48 | 70.32 | 2.74 |
總樣本 | 236 | 71.24 | 1.07 |
十封信 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 46 | 72.03 | 3.00 |
中學 | 139 | 71.84 | 1.26 |
大專或以上 | 50 | 68.84 | 2.34 |
總樣本 | 236 | 71.24 | 1.07 |
十封信 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 43 | 66.25 | 2.76 |
文職及服務人員 | 44 | 71.58 | 2.48 |
勞動工人 | 20 | 72.44 | 4.34 |
學生 | 59 | 73.33 | 2.13 |
全職主婦 | 42 | 72.73 | 2.24 |
其他 | 24 | 70.10 | 3.20 |
總樣本 | 236 | 71.24 | 1.07 |
議事論事 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 290 | 70.08 | 0.94 |
女 | 294 | 71.25 | 0.91 |
總樣本 | 583 | 70.67 | 0.65 |
議事論事 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 63 | 65.76 | 2.41 |
20 - 29 | 77 | 72.23 | 1.42 |
30 - 39 | 127 | 72.75 | 1.22 |
40 - 49 | 118 | 72.44 | 1.35 |
50 或以上 | 170 | 69.35 | 1.37 |
總樣本 | 583 | 70.67 | 0.65 |
議事論事 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 107 | 67.26 | 1.92 |
中學 | 316 | 70.57 | 0.88 |
大專或以上 | 152 | 73.93 | 0.93 |
總樣本 | 583 | 70.67 | 0.65 |
議事論事 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 116 | 74.92 | 1.16 |
文職及服務人員 | 135 | 70.79 | 1.24 |
勞動工人 | 60 | 67.47 | 2.11 |
學生 | 75 | 68.51 | 2.11 |
全職主婦 | 103 | 73.06 | 1.42 |
其他 | 81 | 66.82 | 2.08 |
總樣本 | 583 | 70.67 | 0.65 |
動感時事 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 78 | 67.18 | 1.99 |
女 | 64 | 71.56 | 2.18 |
總樣本 | 142 | 69.16 | 1.48 |
動感時事 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 16 | 63.88 | 3.73 |
20 - 29 | 8 | 65.69 | 5.13 |
30 - 39 | 28 | 73.40 | 2.62 |
40 - 49 | 30 | 70.25 | 3.57 |
50 或以上 | 51 | 67.33 | 2.80 |
總樣本 | 142 | 69.16 | 1.48 |
動感時事 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 34 | 63.27 | 3.99 |
中學 | 82 | 69.34 | 1.79 |
大專或以上 | 25 | 76.09 | 1.81 |
總樣本 | 142 | 69.16 | 1.48 |
動感時事 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 28 | 78.71 | 2.23 |
文職及服務人員 | 31 | 63.54 | 3.32 |
勞動工人 | 13 | 67.85 | 3.67 |
學生 | 17 | 65.40 | 3.60 |
全職主婦 | 24 | 75.32 | 2.86 |
其他 | 28 | 63.54 | 4.18 |
總樣本 | 142 | 69.16 | 1.48 |
星期日檔案 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 302 | 75.26 | 0.79 |
女 | 339 | 80.62 | 0.63 |
總樣本 | 641 | 78.10 | 0.51 |
星期日檔案 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 92 | 75.03 | 1.75 |
20 - 29 | 97 | 80.45 | 0.82 |
30 - 39 | 128 | 80.07 | 1.03 |
40 - 49 | 136 | 79.59 | 0.94 |
50 或以上 | 164 | 75.97 | 1.13 |
總樣本 | 641 | 78.10 | 0.51 |
星期日檔案 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 120 | 76.60 | 1.42 |
中學 | 357 | 78.14 | 0.70 |
大專或以上 | 154 | 79.97 | 0.72 |
總樣本 | 641 | 78.10 | 0.51 |
星期日檔案 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 119 | 78.94 | 1.12 |
文職及服務人員 | 129 | 78.94 | 0.85 |
勞動工人 | 78 | 78.26 | 1.62 |
學生 | 113 | 76.30 | 1.48 |
全職主婦 | 97 | 81.03 | 1.24 |
其他 | 87 | 75.88 | 1.35 |
總樣本 | 641 | 78.10 | 0.51 |
新聞透視 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 363 | 75.91 | 0.70 |
女 | 377 | 79.46 | 0.61 |
總樣本 | 740 | 77.72 | 0.47 |
新聞透視 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 91 | 73.68 | 1.81 |
20 - 29 | 119 | 78.45 | 0.85 |
30 - 39 | 160 | 78.74 | 0.85 |
40 - 49 | 152 | 79.20 | 0.91 |
50 或以上 | 186 | 77.06 | 1.05 |
總樣本 | 740 | 77.72 | 0.47 |
新聞透視 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 121 | 77.02 | 1.50 |
中學 | 425 | 77.34 | 0.63 |
大專或以上 | 184 | 79.44 | 0.65 |
總樣本 | 740 | 77.72 | 0.47 |
新聞透視 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 147 | 78.34 | 1.00 |
文職及服務人員 | 157 | 78.58 | 0.74 |
勞動工人 | 92 | 77.33 | 1.34 |
學生 | 115 | 75.49 | 1.52 |
全職主婦 | 110 | 79.71 | 1.22 |
其他 | 99 | 76.39 | 1.37 |
總樣本 | 740 | 77.72 | 0.47 |
新聞/財經/天氣報告 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 417 | 73.61 | 0.68 |
女 | 455 | 77.14 | 0.60 |
總樣本 | 873 | 75.45 | 0.45 |
新聞/財經/天氣報告 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 122 | 72.41 | 1.59 |
20 - 29 | 141 | 76.03 | 0.86 |
30 - 39 | 177 | 76.67 | 0.86 |
40 - 49 | 164 | 74.37 | 0.96 |
50 或以上 | 226 | 76.41 | 1.00 |
總樣本 | 873 | 75.45 | 0.45 |
新聞/財經/天氣報告 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 158 | 76.06 | 1.45 |
中學 | 503 | 74.99 | 0.58 |
大專或以上 | 202 | 76.20 | 0.70 |
總樣本 | 873 | 75.45 | 0.45 |
新聞/財經/天氣報告 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 164 | 76.64 | 0.87 |
文職及服務人員 | 186 | 74.85 | 0.84 |
勞動工人 | 107 | 73.15 | 1.35 |
學生 | 146 | 73.17 | 1.39 |
全職主婦 | 130 | 78.88 | 1.10 |
其他 | 118 | 75.90 | 1.35 |
總樣本 | 873 | 75.45 | 0.45 |
繼續無敵獎門人 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 400 | 71.21 | 1.00 |
女 | 470 | 73.63 | 0.94 |
總樣本 | 870 | 72.52 | 0.68 |
繼續無敵獎門人 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 149 | 84.13 | 1.25 |
20 - 29 | 149 | 71.06 | 1.27 |
30 - 39 | 185 | 67.95 | 1.51 |
40 - 49 | 159 | 70.54 | 1.65 |
50 或以上 | 190 | 72.00 | 1.60 |
總樣本 | 870 | 72.52 | 0.68 |
繼續無敵獎門人 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 168 | 81.31 | 1.49 |
中學 | 493 | 73.98 | 0.81 |
大專或以上 | 204 | 62.01 | 1.49 |
總樣本 | 870 | 72.52 | 0.68 |
繼續無敵獎門人 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 158 | 64.67 | 1.58 |
文職及服務人員 | 203 | 69.11 | 1.38 |
勞動工人 | 81 | 74.63 | 1.90 |
學生 | 176 | 81.70 | 1.21 |
全職主婦 | 148 | 73.39 | 1.72 |
其他 | 91 | 72.64 | 2.44 |
總樣本 | 870 | 72.52 | 0.68 |
百法百眾 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 269 | 67.64 | 1.13 |
女 | 323 | 74.16 | 0.86 |
總樣本 | 592 | 71.20 | 0.71 |
百法百眾 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 -19 | 111 | 72.60 | 1.56 |
20 - 29 | 114 | 70.96 | 1.44 |
30 - 39 | 120 | 68.78 | 1.77 |
40 - 49 | 103 | 75.03 | 1.52 |
50 或以上 | 121 | 69.17 | 1.72 |
總樣本 | 592 | 71.20 | 0.71 |
百法百眾 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 117 | 75.50 | 1.56 |
中學 | 330 | 71.73 | 0.88 |
大專或以上 | 136 | 66.97 | 1.68 |
總樣本 | 592 | 71.20 | 0.71 |
百法百眾 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 98 | 67.31 | 2.03 |
文職及服務人員 | 126 | 70.51 | 1.65 |
勞動工人 | 69 | 70.90 | 1.88 |
學生 | 133 | 72.12 | 1.36 |
全職主婦 | 90 | 76.23 | 1.62 |
其他 | 65 | 70.77 | 2.04 |
總樣本 | 592 | 71.20 | 0.71 |