返回

你信唔信任香港特區政府呢? (半年結)

 調查年份 非常信任 幾信任 一半半 幾不信任 非常不信任 唔知/難講 總數 「信任」 「不信任」
  7-12/04 6.9%   31.8%   28.4%   19.0%   9.8%   4.0%   100.0%   38.7%   28.8%   
  1-6/04 5.4%   27.1%   30.3%   20.5%   11.2%   5.5%   100.0%   32.5%   31.7%   
  7-12/03 4.7%   25.3%   29.8%   24.5%   10.4%   5.3%   100.0%   29.9%   34.9%   
  1-6/03 2.8%   27.2%   21.3%   29.2%   13.5%   6.0%   100.0%   29.9%   42.8%   
  7-12/02 2.4%   32.1%   24.1%   27.4%   7.9%   6.2%   100.0%   34.4%   35.2%   
  1-6/02 3.7%   43.7%   25.0%   18.5%   3.6%   5.5%   100.0%   47.4%   22.1%   
  7-12/01 3.6%   36.6%   26.5%   22.0%   5.8%   5.4%   100.0%   40.3%   27.8%   
  1-6/01 4.9%   39.4%   27.4%   19.4%   5.7%   3.3%   100.0%   44.2%   25.1%   
  7-12/00 5.3%   34.0%   26.1%   22.3%   6.0%   6.4%   100.0%   39.3%   28.3%   
  1-6/00 5.1%   36.4%   30.8%   15.7%   4.5%   7.4%   100.0%   41.5%   20.2%   
  7-12/99 4.6%   34.5%   31.0%   19.5%   3.2%   7.1%   100.0%   39.1%   22.8%   
  1-6/99 3.6%   35.1%   36.1%   14.7%   3.3%   7.3%   100.0%   38.7%   18.0%   
  7-12/98 4.9%   33.3%   34.9%   17.2%   3.8%   5.8%   100.0%   38.2%   21.0%   
  1-6/98 4.6%   32.6%   37.6%   14.3%   2.2%   8.8%   100.0%   37.1%   16.5%   
  7-12/97 6.8%   45.3%   27.9%   8.3%   1.2%   10.4%   100.0%   52.1%   9.5%   
  1-6/97 8.6%   54.6%   18.8%   11.8%   1.6%   4.5%   100.0%   63.2%   13.5%   
  7-12/96 6.3%   54.3%   22.2%   11.0%   1.7%   4.5%   100.0%   60.6%   12.7%   
  1-6/96 8.2%   46.3%   24.1%   13.6%   2.3%   5.5%   100.0%   54.5%   16.0%   
  7-12/95 6.8%   41.6%   22.0%   18.3%   3.7%   7.5%   100.0%   48.4%   22.1%   
  1-6/95 8.2%   40.2%   22.4%   19.9%   3.4%   6.0%   100.0%   48.4%   23.3%   
  7-12/94 5.6%   41.0%   22.8%   20.4%   3.6%   6.6%   100.0%   46.6%   24.0%   
  1-6/94 7.7%   40.0%   23.7%   17.9%   3.7%   7.0%   100.0%   47.7%   21.5%   
  7-12/93 8.4%   46.4%   16.8%   18.5%   3.3%   6.6%   100.0%   54.8%   21.8%   
  1-6/93 8.3%   45.6%   17.5%   16.9%   3.9%   7.9%   100.0%   53.9%   20.7%   
  7-12/92 9.7%   47.2%   14.7%   20.2%   3.6%   4.6%   100.0%   56.9%   23.8%   
  q6