Back
香港島
名單 | 候選人 | 應可當選 | 勝算極高 | 機會較高 | 機會均等 | 機會較低 |
1 | 許清安 | |||||
2 | 單仲偕,楊森,柴文瀚,鄭麗琼,梁淑楨,許智峯 | 單仲偕 | ||||
3 | 勞永樂 | |||||
4 | 劉嘉鴻,蕭若元,歐陽英傑 | |||||
5 | 鍾樹根,丁江浩,周潔冰,龔栢祥,顏尊廉,李均頤,鄭志成 | 鍾樹根 | ||||
6 | 吳榮春 | |||||
7 | 何秀蘭,鄭司律,鍾松輝 | 何秀蘭 | ||||
8 | 葉劉淑儀,黃楚峰,謝子祺 | 葉劉淑儀 | ||||
9 | 王國興,潘佩璆,朱天樂,何毅淦,陳智恒 | 王國興 | ||||
10 | 陳家洛,陳淑莊 | 陳家洛 | 陳淑莊 | |||
11 | 何家泰 | |||||
12 | 曾鈺成 | 曾鈺成 | ||||
13 | 劉健儀,邵家輝,李鎮強 | |||||
14 | 吳文遠 |
九龍西
名單 | 候選人 | 應可當選 | 勝算極高 | 機會較高 | 機會均等 | 機會較低 |
1 | 黃以謙 | |||||
2 | 黃碧雲,張文光,李耀基,袁海文,莊妙嫦 | 黃碧雲 | ||||
3 | 譚國僑,廖成利,莫嘉嫻,黃志勇,吳寶珊 | |||||
4 | 黃逸旭 | |||||
5 | 蔣麗芸,葉傲冬,鄭泳舜,陳偉明,林心廉 | 蔣麗芸 | ||||
6 | 黃毓民,嚴達明,周峻翹,劉鐵煒 | 黃毓民 | ||||
7 | 林依麗,何家權,區咏豪,李家威 | |||||
8 | 梁美芬,楊永杰,韋海英,梁文廣 | 梁美芬 | ||||
9 | 毛孟靜,王德全 | 毛孟靜 |
九龍東
名單 | 候選人 | 應可當選 | 勝算極高 | 機會較高 | 機會均等 | 機會較低 |
1 | 梁家傑,譚文豪 | 梁家傑 | ||||
2 | 黃國健,簡銘東,莫健榮,何啟明 | 黃國健 | ||||
3 | 陶君行 | |||||
4 | 嚴鳳至,陳向然 | |||||
5 | 胡志偉,莫建成,韓家銘 | 胡志偉 | ||||
6 | 陳鑑林,黎榮浩,洪錦鉉,柯創盛 | 陳鑑林 | ||||
7 | 謝偉俊 | 謝偉俊 | ||||
8 | 黃洋達,陳秀慧 | 黃洋達 | ||||
9 | 譚香文 |
新界西
名單 | 候選人 | 應可當選 | 勝算極高 | 機會較高 | 機會均等 | 機會較低 |
1 | 梁志祥,曾憲強,呂堅,李美辰,黃煒鈴,徐君紹 | 梁志祥 | ||||
2 | 麥美娟,陸頌雄,陳文偉,葛兆源,鄧焯謙 | 麥美娟 | ||||
3 | 陳樹英,黃偉賢,李洪波,黃麗嫦,何杏梅 | |||||
4 | 陳偉業,陳素玲,黎樂民,湯詠芝 | 陳偉業 | ||||
5 | 麥業成 | |||||
6 | 曾健成 | |||||
7 | 郭家麒,余若薇 | 郭家麒 | ||||
8 | 田北辰,張慧晶,黃卓健,何建昌 | 田北辰 | ||||
9 | 何君堯 | |||||
10 | 陳一華 | |||||
11 | 梁耀忠,黃潤達 | 梁耀忠 | ||||
12 | 陳恒鑌,潘志成,林琳,陳振中,羅崑,梁嘉銘,曾大 | 陳恒鑌 | ||||
13 | 陳強,丁衍華,蘇嘉雯,鄒秉恬,鄧家良,潘小屏,GURUNG Raju | |||||
14 | 李永達,林立志,黎敬瑋 | 李永達 | ||||
15 | 李卓人,譚駿賢 | 李卓人 | ||||
16 | 譚耀宗,龍瑞卿,葉文斌,巫成鋒 | 譚耀宗 |
新界東
名單 | 候選人 | 應可當選 | 勝算極高 | 機會較高 | 機會均等 | 機會較低 |
1 | 梁國雄 | 梁國雄 | ||||
2 | 葉偉明,黃宏滔,程岸麗,簡兆祺,曾勁聰,張國和 | 葉偉明 | ||||
3 | 劉慧卿,柯耀林,林少忠,林咏然 | 劉慧卿 | ||||
4 | 梁安琪 | |||||
5 | 龐愛蘭,譚領律,羅光強,陳國添,蘇俊文,林松茵,梁家輝,陳敏娟,鄧永昌 | 龐愛蘭 | ||||
6 | 葛珮帆,莊元苳,李世榮,李家良,董健莉,祁麗媚,黃冰芬 | 葛珮帆 | ||||
7 | 陳志全,袁彌明 | 陳志全 | ||||
8 | 邱榮光,湯寶珍,陳灶良,彭樹穩,劉偉倫,成國柱,文春輝,鄧光榮,駱水生 | |||||
9 | 陳克勤,劉國勳,黃碧嬌,藍偉良,胡健民,姚銘 | 陳克勤 | ||||
10 | 張超雄,郭永健 | 張超雄 | ||||
11 | 蔡耀昌,區鎮樺,麥潤培,鄺美娜 | |||||
12 | 范國威,任啟邦,梁里,梁永雄,關永業,丘文俊,鍾錦麟,張國強,容溟舟 | 范國威 | ||||
13 | 田北俊,周梁淑怡,梁志偉,廖國華 | 田北俊 | ||||
14 | 黃成智,羅世恩 | |||||
15 | 湯家驊,楊岳橋 | 湯家驊 | ||||
16 | 何民傑 | |||||
17 | 龐一鳴 | |||||
18 | 方國珊 | 方國珊 | ||||
19 | 陳國強 |
區議會(第二)組別
名單 | 候選人 | 應可當選 | 勝算極高 | 機會較高 | 機會均等 | 機會較低 |
1 | 何俊仁,鄺俊宇,林紹輝 | 何俊仁 | ||||
2 | 涂謹申,趙家賢,區諾軒 | 涂謹申 | ||||
3 | 白韻琹 | |||||
4 | 劉江華 | |||||
5 | 馮檢基,許錦成 | 馮檢基 | ||||
6 | 李慧琼,洪連杉,陳學鋒,朱立威,顏汶羽 | 李慧琼 | ||||
7 | 陳婉嫻,梁子穎,黃潤昌 | 陳婉嫻 |