返回
教學新思維 (亞視) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 62 | 70.01 | 2.09 |
女 | 76 | 72.03 | 1.53 |
總樣本 | 138 | 71.12 | 1.26 |
教學新思維 (亞視) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 25 | 67.63 | 3.90 |
20 - 29 | 16 | 70.55 | 2.13 |
30 - 39 | 31 | 69.86 | 2.34 |
40 - 49 | 30 | 73.71 | 2.21 |
50 或以上 | 36 | 72.77 | 2.76 |
總樣本 | 138 | 71.12 | 1.26 |
教學新思維 (亞視) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 25 | 75.00 | 3.46 |
中學 | 81 | 71.12 | 1.52 |
大專或以上 | 32 | 68.04 | 2.66 |
總樣本 | 138 | 71.12 | 1.26 |
教學新思維 (亞視) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 30 | 67.10 | 2.57 |
文職及服務人員 | 28 | 73.65 | 1.89 |
勞動工人 | 17 | 76.33 | 3.25 |
學生 | 29 | 68.18 | 3.47 |
全職主婦 | 17 | 72.31 | 2.93 |
其他 | 16 | 74.88 | 4.43 |
總樣本 | 138 | 71.12 | 1.26 |
大冒險家 (亞視) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 114 | 69.36 | 1.61 |
女 | 111 | 67.96 | 1.40 |
總樣本 | 225 | 68.67 | 1.07 |
大冒險家 (亞視) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 36 | 71.57 | 2.78 |
20 - 29 | 37 | 68.80 | 2.27 |
30 - 39 | 45 | 67.64 | 2.59 |
40 - 49 | 37 | 68.50 | 2.13 |
50 或以上 | 68 | 67.60 | 2.12 |
總樣本 | 225 | 68.67 | 1.07 |
大冒險家 (亞視) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 35 | 66.54 | 3.22 |
中學 | 150 | 69.55 | 1.30 |
大專或以上 | 40 | 67.22 | 2.19 |
總樣本 | 225 | 68.67 | 1.07 |
大冒險家 (亞視) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 41 | 69.15 | 2.32 |
文職及服務人員 | 44 | 67.39 | 2.31 |
勞動工人 | 26 | 74.42 | 2.72 |
學生 | 46 | 70.34 | 2.33 |
全職主婦 | 30 | 66.81 | 2.74 |
其他 | 37 | 65.08 | 3.25 |
總樣本 | 225 | 68.67 | 1.07 |
情陷夜中環 (亞視) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 151 | 68.44 | 1.62 |
女 | 169 | 71.70 | 1.42 |
總樣本 | 320 | 70.16 | 1.07 |
情陷夜中環 (亞視) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 42 | 74.79 | 3.29 |
20 - 29 | 34 | 70.15 | 4.00 |
30 - 39 | 46 | 70.51 | 2.53 |
40 - 49 | 77 | 64.36 | 2.26 |
50 或以上 | 116 | 72.13 | 1.55 |
總樣本 | 320 | 70.16 | 1.07 |
情陷夜中環 (亞視) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 46 | 78.08 | 2.19 |
中學 | 199 | 69.46 | 1.43 |
大專或以上 | 74 | 67.12 | 2.05 |
總樣本 | 320 | 70.16 | 1.07 |
情陷夜中環 (亞視) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 56 | 60.32 | 3.38 |
文職及服務人員 | 65 | 67.82 | 2.22 |
勞動工人 | 35 | 71.38 | 3.03 |
學生 | 51 | 74.82 | 2.87 |
全職主婦 | 49 | 70.76 | 2.29 |
其他 | 61 | 76.23 | 1.53 |
總樣本 | 320 | 70.16 | 1.07 |
喜有此理 (亞視) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 162 | 62.97 | 1.70 |
女 | 139 | 64.61 | 1.55 |
總樣本 | 302 | 63.73 | 1.16 |
喜有此理 (亞視) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 49 | 72.14 | 3.38 |
20 - 29 | 28 | 61.88 | 3.08 |
30 - 39 | 31 | 60.08 | 3.15 |
40 - 49 | 61 | 59.19 | 2.53 |
50 或以上 | 130 | 63.71 | 1.72 |
總樣本 | 302 | 63.73 | 1.16 |
喜有此理 (亞視) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 63 | 71.70 | 2.48 |
中學 | 179 | 62.84 | 1.42 |
大專或以上 | 59 | 57.89 | 2.79 |
總樣本 | 302 | 63.73 | 1.16 |
喜有此理 (亞視) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 44 | 56.93 | 3.33 |
文職及服務人員 | 48 | 63.36 | 2.35 |
勞動工人 | 32 | 62.47 | 2.75 |
學生 | 54 | 71.43 | 3.08 |
全職主婦 | 47 | 61.52 | 2.41 |
其他 | 73 | 63.93 | 2.60 |
總樣本 | 302 | 63.73 | 1.16 |
回首2005-港聞聚焦 (亞視) x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 69 | 72.77 | 2.013 |
女 | 55 | 74.66 | 2.152 |
Total | 124 | 73.62 | 1.468 |
回首2005-港聞聚焦 (亞視) x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 25 | 69.31 | 3.865 |
20 - 29 | 11 | 70.27 | 6.925 |
30 - 39 | 18 | 76.07 | 3.609 |
40 - 49 | 30 | 76.84 | 2.671 |
50 或以上 | 39 | 73.24 | 2.158 |
Total | 124 | 73.62 | 1.468 |
回首2005-港聞聚焦 (亞視) x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 18 | 69.51 | 4.121 |
中學 | 79 | 76.38 | 1.638 |
大專或以上 | 28 | 68.30 | 3.657 |
Total | 124 | 73.62 | 1.468 |
回首2005-港聞聚焦 (亞視) x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 24 | 79.40 | 2.597 |
文職及服務人員 | 18 | 77.63 | 2.851 |
勞動工人 | 11 | 75.61 | 4.841 |
學生 | 30 | 68.21 | 3.892 |
全職主婦 | 15 | 74.72 | 3.712 |
其他 | 24 | 71.68 | 3.144 |
Total | 124 | 73.62 | 1.468 |
有線娛樂新聞報導 (有線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 93 | 69.00 | 1.82 |
女 | 119 | 72.92 | 1.28 |
總樣本 | 211 | 71.20 | 1.08 |
有線娛樂新聞報導 (有線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 30 | 73.88 | 2.53 |
20 - 29 | 38 | 74.02 | 1.96 |
30 - 39 | 36 | 69.53 | 2.02 |
40 - 49 | 46 | 63.22 | 2.81 |
50 或以上 | 62 | 75.01 | 2.03 |
總樣本 | 211 | 71.20 | 1.08 |
有線娛樂新聞報導 (有線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 30 | 74.36 | 2.72 |
中學 | 130 | 72.32 | 1.37 |
大專或以上 | 51 | 66.51 | 2.20 |
總樣本 | 211 | 71.20 | 1.08 |
有線娛樂新聞報導 (有線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 43 | 66.46 | 2.58 |
文職及服務人員 | 58 | 70.30 | 2.32 |
勞動工人 | 18 | 72.83 | 3.87 |
學生 | 38 | 74.25 | 2.14 |
全職主婦 | 29 | 70.54 | 2.19 |
其他 | 23 | 76.00 | 3.09 |
總樣本 | 211 | 71.20 | 1.08 |
世貿在香港系列 (有線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 43 | 70.23 | 2.24 |
女 | 43 | 77.22 | 1.85 |
總樣本 | 86 | 73.70 | 1.50 |
世貿在香港系列 (有線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 11 | 75.59 | 4.39 |
20 - 29 | 8 | 72.77 | 8.15 |
30 - 39 | 24 | 76.25 | 2.28 |
40 - 49 | 20 | 67.15 | 2.72 |
50 或以上 | 22 | 75.44 | 2.64 |
總樣本 | 86 | 73.70 | 1.50 |
世貿在香港系列 (有線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 9 | 75.88 | 4.97 |
中學 | 52 | 75.82 | 1.68 |
大專或以上 | 26 | 68.75 | 3.18 |
總樣本 | 86 | 73.70 | 1.50 |
世貿在香港系列 (有線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 21 | 75.58 | 2.89 |
文職及服務人員 | 18 | 74.98 | 2.91 |
勞動工人 | 11 | 71.14 | 2.52 |
學生 | 14 | 72.84 | 5.52 |
全職主婦 | 11 | 74.84 | 4.88 |
其他 | 10 | 74.03 | 2.38 |
總樣本 | 86 | 73.70 | 1.50 |
財經即時睇 (有線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 23 | 69.18 | 3.21 |
女 | 32 | 70.70 | 2.37 |
總樣本 | 55 | 70.06 | 1.91 |
財經即時睇 (有線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 5 | 52.87 | 6.15 |
20 - 29 | 1 | 70.00 | 0.00 |
30 - 39 | 8 | 72.14 | 2.87 |
40 - 49 | 17 | 65.89 | 2.70 |
50 或以上 | 22 | 75.59 | 2.95 |
總樣本 | 55 | 70.06 | 1.91 |
財經即時睇 (有線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 11 | 71.87 | 5.00 |
中學 | 28 | 67.09 | 2.54 |
大專或以上 | 15 | 74.17 | 3.26 |
總樣本 | 55 | 70.06 | 1.91 |
財經即時睇 (有線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 13 | 75.87 | 2.52 |
文職及服務人員 | 11 | 68.46 | 3.88 |
勞動工人 | 7 | 70.06 | 6.27 |
學生 | 6 | 57.88 | 8.39 |
全職主婦 | 11 | 69.95 | 3.05 |
其他 | 7 | 72.53 | 6.71 |
總樣本 | 55 | 70.06 | 1.91 |
打通股市 (有線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 13 | 70.71 | 3.46 |
女 | 9 | 63.07 | 4.72 |
總樣本 | 22 | 67.65 | 2.86 |
打通股市 (有線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
20 - 29 | 1 | 80.00 | 0.00 |
30 - 39 | 1 | 50.00 | 0.00 |
40 - 49 | 7 | 63.22 | 4.14 |
50 或以上 | 11 | 72.63 | 4.43 |
總樣本 | 22 | 67.65 | 2.86 |
打通股市 (有線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 5 | 65.00 | 5.63 |
中學 | 12 | 70.77 | 4.68 |
大專或以上 | 4 | 65.85 | 5.59 |
總樣本 | 22 | 67.65 | 2.86 |
打通股市 (有線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 4 | 65.21 | 6.86 |
文職及服務人員 | 1 | 60.00 | 0.00 |
勞動工人 | 4 | 54.31 | 3.03 |
學生 | 1 | 80.00 | 0.00 |
全職主婦 | 2 | 75.00 | 5.15 |
其他 | 7 | 78.19 | 4.51 |
總樣本 | 22 | 67.65 | 2.86 |
至FIT男女 (有線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 18 | 64.52 | 5.12 |
女 | 30 | 67.66 | 2.82 |
總樣本 | 48 | 66.48 | 2.59 |
至FIT男女 (有線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 5 | 72.85 | 5.35 |
20 - 29 | 6 | 68.79 | 5.84 |
30 - 39 | 13 | 72.83 | 3.93 |
40 - 49 | 16 | 55.09 | 5.61 |
50 或以上 | 8 | 72.69 | 2.84 |
總樣本 | 48 | 66.48 | 2.59 |
至FIT男女 (有線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 2 | 63.75 | 9.44 |
中學 | 35 | 66.02 | 3.33 |
大專或以上 | 11 | 68.48 | 3.83 |
總樣本 | 48 | 66.48 | 2.59 |
至FIT男女 (有線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 10 | 62.59 | 4.34 |
文職及服務人員 | 10 | 66.90 | 5.44 |
勞動工人 | 6 | 50.15 | 12.95 |
學生 | 6 | 74.92 | 4.78 |
全職主婦 | 12 | 71.08 | 5.12 |
其他 | 5 | 70.01 | 3.24 |
總樣本 | 48 | 66.48 | 2.59 |
傑出華人系列 (港台) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 299 | 77.27 | 0.81 |
女 | 304 | 77.34 | 0.82 |
總樣本 | 603 | 77.31 | 0.57 |
傑出華人系列 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 78 | 75.46 | 1.61 |
20 - 29 | 77 | 77.68 | 1.37 |
30 - 39 | 106 | 78.65 | 1.28 |
40 - 49 | 169 | 77.74 | 1.18 |
50 或以上 | 165 | 76.99 | 1.10 |
總樣本 | 603 | 77.31 | 0.57 |
傑出華人系列 (港台) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 70 | 71.23 | 1.86 |
中學 | 369 | 76.80 | 0.77 |
大專或以上 | 162 | 80.97 | 0.82 |
總樣本 | 603 | 77.31 | 0.57 |
傑出華人系列 (港台) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 126 | 80.46 | 1.06 |
文職及服務人員 | 142 | 78.58 | 1.24 |
勞動工人 | 51 | 74.96 | 2.24 |
學生 | 105 | 75.48 | 1.30 |
全職主婦 | 89 | 74.27 | 1.68 |
其他 | 81 | 76.93 | 1.49 |
總樣本 | 603 | 77.31 | 0.57 |
天下父母心 (港台) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 114 | 74.89 | 1.31 |
女 | 172 | 80.28 | 0.89 |
總樣本 | 286 | 78.13 | 0.76 |
天下父母心 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 38 | 75.41 | 2.22 |
20 - 29 | 36 | 71.87 | 1.89 |
30 - 39 | 43 | 79.46 | 1.47 |
40 - 49 | 76 | 80.49 | 1.34 |
50 或以上 | 92 | 78.93 | 1.51 |
總樣本 | 286 | 78.13 | 0.76 |
天下父母心 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 64 | 79.05 | 1.99 |
中學 | 175 | 78.43 | 0.89 |
大專或以上 | 46 | 75.75 | 1.83 |
總樣本 | 286 | 78.13 | 0.76 |
天下父母心 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 52 | 78.07 | 1.59 |
文職及服務人員 | 46 | 80.05 | 1.41 |
勞動工人 | 30 | 77.45 | 2.07 |
學生 | 47 | 74.13 | 2.06 |
全職主婦 | 62 | 81.33 | 1.58 |
其他 | 49 | 76.57 | 2.30 |
總樣本 | 286 | 78.13 | 0.76 |
寶貝醫一番 (港台) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 26 | 72.97 | 2.94 |
女 | 51 | 74.58 | 2.15 |
總樣本 | 77 | 74.03 | 1.73 |
寶貝醫一番 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 17 | 69.51 | 4.74 |
20 - 29 | 11 | 78.13 | 3.28 |
30 - 39 | 16 | 72.27 | 2.99 |
40 - 49 | 15 | 81.84 | 3.54 |
50 或以上 | 17 | 71.32 | 3.46 |
總樣本 | 77 | 74.03 | 1.73 |
寶貝醫一番 (港台) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 18 | 72.30 | 4.55 |
中學 | 54 | 74.83 | 1.90 |
大專或以上 | 5 | 71.68 | 5.31 |
總樣本 | 77 | 74.03 | 1.73 |
寶貝醫一番 (港台) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 10 | 79.69 | 3.41 |
文職及服務人員 | 16 | 78.49 | 2.65 |
勞動工人 | 6 | 71.72 | 6.52 |
學生 | 21 | 69.66 | 3.99 |
全職主婦 | 18 | 72.93 | 3.82 |
其他 | 6 | 74.11 | 5.99 |
總樣本 | 77 | 74.03 | 1.73 |
百年夢工場 (港台) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 239 | 74.95 | 0.86 |
女 | 229 | 74.48 | 0.94 |
總樣本 | 468 | 74.72 | 0.64 |
百年夢工場 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 75 | 76.07 | 1.55 |
20 - 29 | 66 | 74.29 | 1.67 |
30 - 39 | 79 | 73.53 | 1.48 |
40 - 49 | 130 | 73.80 | 1.28 |
50 或以上 | 117 | 75.91 | 1.28 |
總樣本 | 468 | 74.72 | 0.64 |
百年夢工場 (港台) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 52 | 76.23 | 2.14 |
中學 | 298 | 74.69 | 0.81 |
大專或以上 | 117 | 74.15 | 1.14 |
總樣本 | 468 | 74.72 | 0.64 |
百年夢工場 (港台) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 103 | 74.45 | 1.10 |
文職及服務人員 | 102 | 73.53 | 1.47 |
勞動工人 | 38 | 76.68 | 1.98 |
學生 | 94 | 76.40 | 1.31 |
全職主婦 | 59 | 72.95 | 1.89 |
其他 | 67 | 76.01 | 1.97 |
總樣本 | 468 | 74.72 | 0.64 |
健康大道 (港台) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 86 | 72.73 | 1.58 |
女 | 107 | 75.92 | 1.42 |
總樣本 | 193 | 74.50 | 1.06 |
健康大道 (港台) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 25 | 73.69 | 2.65 |
20 - 29 | 17 | 68.61 | 3.11 |
30 - 39 | 39 | 72.39 | 2.04 |
40 - 49 | 45 | 73.96 | 2.58 |
50 或以上 | 65 | 77.86 | 1.77 |
總樣本 | 193 | 74.50 | 1.06 |
健康大道 (港台) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 34 | 75.38 | 3.12 |
中學 | 114 | 74.81 | 1.38 |
大專或以上 | 44 | 73.17 | 1.75 |
總樣本 | 193 | 74.50 | 1.06 |
健康大道 (港台) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 36 | 73.05 | 2.54 |
文職及服務人員 | 33 | 75.97 | 2.04 |
勞動工人 | 22 | 72.72 | 3.19 |
學生 | 31 | 73.44 | 2.23 |
全職主婦 | 40 | 75.69 | 3.03 |
其他 | 28 | 76.75 | 2.51 |
總樣本 | 193 | 74.50 | 1.06 |
2005大事回顧系列 (無線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 170 | 79.43 | 0.90 |
女 | 174 | 78.67 | 0.99 |
總樣本 | 344 | 79.05 | 0.67 |
2005大事回顧系列 (無線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 62 | 78.32 | 1.84 |
20 - 29 | 59 | 77.74 | 1.48 |
30 - 39 | 60 | 78.68 | 1.33 |
40 - 49 | 79 | 78.49 | 1.37 |
50 或以上 | 82 | 81.25 | 1.42 |
總樣本 | 344 | 79.05 | 0.67 |
2005大事回顧系列 (無線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 43 | 81.37 | 2.16 |
中學 | 222 | 78.68 | 0.87 |
大專或以上 | 80 | 78.82 | 1.06 |
總樣本 | 344 | 79.05 | 0.67 |
2005大事回顧系列 (無線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 64 | 79.68 | 1.37 |
文職及服務人員 | 76 | 80.03 | 1.30 |
勞動工人 | 29 | 82.84 | 1.84 |
學生 | 79 | 78.03 | 1.56 |
全職主婦 | 46 | 75.85 | 2.07 |
其他 | 48 | 79.05 | 1.87 |
總樣本 | 344 | 79.05 | 0.67 |
勝在有心人 (無線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 125 | 74.54 | 1.27 |
女 | 217 | 77.11 | 0.99 |
總樣本 | 342 | 76.17 | 0.78 |
勝在有心人 (無線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 55 | 79.59 | 1.89 |
20 - 29 | 45 | 74.17 | 2.59 |
30 - 39 | 72 | 75.41 | 1.78 |
40 - 49 | 93 | 77.99 | 1.27 |
50 或以上 | 76 | 73.34 | 1.66 |
總樣本 | 342 | 76.17 | 0.78 |
勝在有心人 (無線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 44 | 79.01 | 1.89 |
中學 | 221 | 77.23 | 0.95 |
大專或以上 | 76 | 71.39 | 1.76 |
總樣本 | 342 | 76.17 | 0.78 |
勝在有心人 (無線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 59 | 75.24 | 1.46 |
文職及服務人員 | 86 | 76.83 | 1.34 |
勞動工人 | 26 | 73.88 | 2.91 |
學生 | 65 | 77.86 | 2.20 |
全職主婦 | 64 | 76.93 | 1.79 |
其他 | 38 | 73.33 | 2.77 |
總樣本 | 342 | 76.17 | 0.78 |
神山 (無線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 102 | 72.89 | 1.43 |
女 | 108 | 77.06 | 1.32 |
總樣本 | 210 | 75.03 | 0.98 |
神山 (無線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 45 | 76.02 | 2.44 |
20 - 29 | 38 | 73.07 | 2.27 |
30 - 39 | 54 | 76.50 | 1.66 |
40 - 49 | 34 | 73.56 | 2.68 |
50 或以上 | 38 | 74.78 | 2.26 |
總樣本 | 210 | 75.03 | 0.98 |
神山 (無線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 30 | 77.07 | 2.64 |
中學 | 142 | 75.53 | 1.17 |
大專或以上 | 37 | 71.28 | 2.48 |
總樣本 | 210 | 75.03 | 0.98 |
神山 (無線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 46 | 71.77 | 2.52 |
文職及服務人員 | 35 | 74.30 | 2.73 |
勞動工人 | 20 | 74.48 | 1.87 |
學生 | 53 | 76.63 | 1.78 |
全職主婦 | 35 | 78.78 | 2.13 |
其他 | 19 | 73.93 | 3.29 |
總樣本 | 210 | 75.03 | 0.98 |
日日有食神 (無線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 330 | 73.79 | 0.78 |
女 | 375 | 75.45 | 0.75 |
總樣本 | 705 | 74.67 | 0.54 |
日日有食神 (無線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 93 | 74.74 | 1.72 |
20 - 29 | 90 | 74.29 | 1.41 |
30 - 39 | 126 | 74.84 | 1.10 |
40 - 49 | 184 | 74.38 | 1.07 |
50 或以上 | 206 | 74.91 | 1.04 |
總樣本 | 705 | 74.67 | 0.54 |
日日有食神 (無線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 115 | 76.29 | 1.45 |
中學 | 432 | 75.25 | 0.71 |
大專或以上 | 157 | 71.85 | 0.98 |
總樣本 | 705 | 74.67 | 0.54 |
日日有食神 (無線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 136 | 71.37 | 1.27 |
文職及服務人員 | 170 | 74.32 | 1.06 |
勞動工人 | 70 | 76.39 | 1.35 |
學生 | 114 | 75.54 | 1.45 |
全職主婦 | 114 | 77.52 | 1.23 |
其他 | 94 | 74.31 | 1.71 |
總樣本 | 705 | 74.67 | 0.54 |
阿旺新傳 (無線) 評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 370 | 72.87 | 1.00 |
女 | 445 | 78.48 | 0.70 |
總樣本 | 815 | 75.93 | 0.60 |
阿旺新傳 (無線) 評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9-19 | 137 | 81.65 | 1.31 |
20 - 29 | 114 | 76.27 | 1.29 |
30 - 39 | 152 | 73.04 | 1.39 |
40 - 49 | 192 | 72.63 | 1.31 |
50 或以上 | 214 | 77.99 | 1.13 |
總樣本 | 815 | 75.93 | 0.60 |
阿旺新傳 (無線) 評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 147 | 80.94 | 1.40 |
中學 | 489 | 77.04 | 0.73 |
大專或以上 | 178 | 68.79 | 1.35 |
總樣本 | 815 | 75.93 | 0.60 |
阿旺新傳 (無線) 評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 138 | 70.17 | 1.65 |
文職及服務人員 | 192 | 73.44 | 1.18 |
勞動工人 | 79 | 79.01 | 1.46 |
學生 | 168 | 80.15 | 1.16 |
全職主婦 | 127 | 79.20 | 1.34 |
其他 | 103 | 75.02 | 2.10 |
總樣本 | 815 | 75.93 | 0.60 |