返回
2005亞洲先生競選 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 83 | 61.50 | 2.05 |
女 | 86 | 61.70 | 2.26 |
總樣本 | 170 | 61.60 | 1.52 |
2005亞洲先生競選 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 32 | 68.00 | 3.25 |
20 - 29 | 28 | 59.19 | 4.12 |
30 - 39 | 22 | 55.42 | 4.77 |
40 - 49 | 30 | 55.88 | 3.44 |
50 或以上 | 55 | 63.82 | 2.49 |
總樣本 | 170 | 61.60 | 1.52 |
2005亞洲先生競選 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 25 | 64.97 | 4.06 |
中學 | 104 | 61.71 | 1.92 |
大專或以上 | 39 | 58.07 | 3.10 |
總樣本 | 170 | 61.60 | 1.52 |
2005亞洲先生競選 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 30 | 57.00 | 3.02 |
文職及服務人員 | 31 | 56.96 | 3.64 |
勞動工人 | 14 | 57.06 | 6.76 |
學生 | 37 | 67.24 | 2.96 |
全職主婦 | 26 | 61.56 | 4.35 |
其他 | 30 | 64.22 | 3.42 |
總樣本 | 170 | 61.60 | 1.52 |
新聞/財經/天氣 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 316 | 72.48 | 0.86 |
女 | 307 | 73.38 | 0.82 |
總樣本 | 623 | 72.92 | 0.60 |
新聞/財經/天氣 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 57 | 65.69 | 2.44 |
20 - 29 | 73 | 69.43 | 1.66 |
30 - 39 | 123 | 72.80 | 1.21 |
40 - 49 | 140 | 75.62 | 1.28 |
50 或以上 | 206 | 73.82 | 0.93 |
總樣本 | 623 | 72.92 | 0.60 |
新聞/財經/天氣 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 99 | 70.99 | 1.93 |
中學 | 340 | 73.42 | 0.79 |
大專或以上 | 174 | 72.65 | 0.95 |
總樣本 | 623 | 72.92 | 0.60 |
新聞/財經/天氣 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 130 | 74.07 | 1.33 |
文職及服務人員 | 135 | 73.37 | 1.20 |
勞動工人 | 69 | 73.77 | 1.94 |
學生 | 69 | 66.38 | 2.05 |
全職主婦 | 103 | 74.06 | 1.40 |
其他 | 100 | 73.13 | 1.37 |
總樣本 | 623 | 72.92 | 0.60 |
時事追擊 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 193 | 74.40 | 1.01 |
女 | 177 | 76.01 | 1.12 |
總樣本 | 370 | 75.17 | 0.75 |
時事追擊 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 23 | 65.68 | 5.25 |
20 - 29 | 32 | 71.61 | 2.12 |
30 - 39 | 65 | 75.17 | 1.40 |
40 - 49 | 97 | 76.87 | 1.51 |
50 或以上 | 136 | 76.48 | 1.06 |
總樣本 | 370 | 75.17 | 0.75 |
時事追擊 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 59 | 72.97 | 2.60 |
中學 | 204 | 75.83 | 0.98 |
大專或以上 | 101 | 75.15 | 1.16 |
總樣本 | 370 | 75.17 | 0.75 |
時事追擊 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 80 | 76.38 | 1.42 |
文職及服務人員 | 87 | 74.81 | 1.43 |
勞動工人 | 42 | 77.19 | 2.22 |
學生 | 28 | 66.60 | 4.42 |
全職主婦 | 63 | 77.14 | 1.77 |
其他 | 60 | 75.00 | 1.71 |
總樣本 | 370 | 75.17 | 0.75 |
中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 276 | 69.21 | 1.01 |
女 | 269 | 73.09 | 0.93 |
總樣本 | 545 | 71.12 | 0.69 |
中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 61 | 68.09 | 2.49 |
20 - 29 | 54 | 67.02 | 1.69 |
30 - 39 | 106 | 70.86 | 1.21 |
40 - 49 | 122 | 70.79 | 1.75 |
50 或以上 | 177 | 74.40 | 1.06 |
總樣本 | 545 | 71.12 | 0.69 |
中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 88 | 75.12 | 1.95 |
中學 | 314 | 71.65 | 0.89 |
大專或以上 | 134 | 67.72 | 1.20 |
總樣本 | 545 | 71.12 | 0.69 |
中國八大名菜IV之食盡東南亞 (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 104 | 68.43 | 1.56 |
文職及服務人員 | 129 | 70.21 | 1.34 |
勞動工人 | 56 | 73.23 | 2.09 |
學生 | 73 | 65.83 | 2.37 |
全職主婦 | 88 | 78.09 | 1.46 |
其他 | 82 | 72.49 | 1.53 |
總樣本 | 545 | 71.12 | 0.69 |
香港真人 Show (亞視)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 81 | 59.65 | 2.53 |
女 | 88 | 61.71 | 2.11 |
總樣本 | 169 | 60.72 | 1.64 |
香港真人 Show (亞視)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 32 | 66.35 | 3.41 |
20 - 29 | 20 | 62.34 | 3.06 |
30 - 39 | 26 | 55.98 | 3.56 |
40 - 49 | 30 | 51.05 | 4.57 |
50 或以上 | 54 | 65.66 | 2.86 |
總樣本 | 169 | 60.72 | 1.64 |
香港真人 Show (亞視)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 31 | 65.14 | 4.55 |
中學 | 97 | 61.86 | 2.02 |
大專或以上 | 36 | 54.44 | 3.06 |
總樣本 | 169 | 60.72 | 1.64 |
香港真人 Show (亞視)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 21 | 53.77 | 5.21 |
文職及服務人員 | 35 | 56.34 | 3.43 |
勞動工人 | 22 | 60.79 | 4.90 |
學生 | 38 | 64.67 | 3.32 |
全職主婦 | 26 | 65.61 | 3.94 |
其他 | 25 | 61.61 | 4.28 |
總樣本 | 169 | 60.72 | 1.64 |
活得很滋味 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 32 | 72.72 | 2.76 |
女 | 43 | 72.81 | 2.17 |
總樣本 | 75 | 72.77 | 1.70 |
活得很滋味 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 11 | 77.41 | 6.24 |
20 - 29 | 15 | 72.63 | 3.41 |
30 - 39 | 16 | 71.33 | 3.26 |
40 - 49 | 15 | 81.08 | 2.25 |
50 或以上 | 17 | 65.20 | 3.20 |
總樣本 | 75 | 72.77 | 1.70 |
活得很滋味 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 9 | 63.87 | 5.63 |
中學 | 43 | 73.00 | 2.24 |
大專或以上 | 22 | 75.96 | 2.68 |
總樣本 | 75 | 72.77 | 1.70 |
活得很滋味 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 20 | 74.46 | 2.51 |
文職及服務人員 | 20 | 73.03 | 3.37 |
勞動工人 | 5 | 70.56 | 3.78 |
學生 | 13 | 75.27 | 5.33 |
全職主婦 | 9 | 73.22 | 6.42 |
其他 | 8 | 64.84 | 3.77 |
總樣本 | 75 | 72.77 | 1.70 |
樓盤傳真 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 36 | 69.49 | 1.92 |
女 | 62 | 70.47 | 1.91 |
總樣本 | 97 | 70.11 | 1.39 |
樓盤傳真 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 6 | 65.96 | 6.13 |
20 - 29 | 15 | 68.78 | 5.40 |
30 - 39 | 35 | 72.70 | 1.45 |
40 - 49 | 19 | 69.82 | 2.95 |
50 或以上 | 23 | 68.34 | 3.18 |
總樣本 | 97 | 70.11 | 1.39 |
樓盤傳真 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 4 | 64.69 | 14.40 |
中學 | 55 | 70.80 | 1.85 |
大專或以上 | 39 | 69.63 | 2.02 |
總樣本 | 97 | 70.11 | 1.39 |
樓盤傳真 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 36 | 68.73 | 2.24 |
文職及服務人員 | 27 | 73.61 | 2.52 |
勞動工人 | 3 | 70.00 | 0.00 |
學生 | 7 | 70.83 | 6.69 |
全職主婦 | 17 | 69.52 | 3.80 |
其他 | 7 | 64.42 | 3.89 |
總樣本 | 97 | 70.11 | 1.39 |
我們都是父母 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 31 | 71.23 | 2.82 |
女 | 55 | 77.92 | 1.76 |
總樣本 | 86 | 75.51 | 1.55 |
我們都是父母 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 15 | 75.04 | 5.56 |
20 - 29 | 20 | 74.14 | 3.31 |
30 - 39 | 21 | 71.76 | 2.78 |
40 - 49 | 11 | 81.22 | 1.92 |
50 或以上 | 17 | 79.08 | 2.59 |
總樣本 | 86 | 75.51 | 1.55 |
我們都是父母 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 11 | 78.75 | 6.00 |
中學 | 52 | 75.51 | 1.99 |
大專或以上 | 22 | 73.84 | 2.26 |
總樣本 | 86 | 75.51 | 1.55 |
我們都是父母 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 17 | 74.99 | 2.92 |
文職及服務人員 | 26 | 75.29 | 2.37 |
勞動工人 | 2 | 50.00 | 0.00 |
學生 | 16 | 76.21 | 5.31 |
全職主婦 | 16 | 78.65 | 2.92 |
其他 | 9 | 74.68 | 3.92 |
總樣本 | 86 | 75.51 | 1.55 |
創富早餐 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 5 | 84.69 | 3.35 |
女 | 4 | 64.30 | 16.02 |
總樣本 | 9 | 75.38 | 7.84 |
創富早餐 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 2 | 66.89 | 44.73 |
20 - 29 | 1 | 80.00 | 0.00 |
40 - 49 | 1 | 90.00 | 0.00 |
50 或以上 | 5 | 74.38 | 6.16 |
總樣本 | 9 | 75.38 | 7.84 |
創富早餐 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 2 | 57.16 | 33.43 |
中學 | 5 | 81.11 | 8.39 |
大專或以上 | 2 | 80.00 | 0.00 |
總樣本 | 9 | 75.38 | 7.84 |
創富早餐 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 2 | 80.00 | 0.00 |
勞動工人 | 1 | 90.00 | 0.00 |
學生 | 2 | 66.89 | 44.73 |
全職主婦 | 2 | 60.00 | 12.36 |
其他 | 2 | 82.94 | 2.46 |
總樣本 | 9 | 75.38 | 7.84 |
解構人體 (有線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 21 | 76.81 | 4.62 |
女 | 13 | 75.77 | 3.86 |
總樣本 | 34 | 76.40 | 3.15 |
解構人體 (有線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 6 | 64.36 | 12.36 |
20 - 29 | 2 | 80.00 | 0.00 |
30 - 39 | 7 | 83.37 | 4.90 |
40 - 49 | 8 | 81.80 | 4.68 |
50 或以上 | 10 | 74.63 | 5.51 |
總樣本 | 34 | 76.40 | 3.15 |
解構人體 (有線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 2 | 77.19 | 19.95 |
中學 | 17 | 75.69 | 5.17 |
大專或以上 | 15 | 77.06 | 3.86 |
總樣本 | 34 | 76.40 | 3.15 |
解構人體 (有線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 14 | 76.66 | 3.78 |
文職及服務人員 | 6 | 72.39 | 4.03 |
勞動工人 | 3 | 94.66 | 3.52 |
學生 | 6 | 64.36 | 12.36 |
其他 | 4 | 80.25 | 8.36 |
總樣本 | 34 | 76.40 | 3.15 |
城市論壇 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 221 | 68.04 | 0.95 |
女 | 232 | 67.57 | 1.03 |
總樣本 | 453 | 67.80 | 0.70 |
城市論壇 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 57 | 63.94 | 2.39 |
20 - 29 | 78 | 66.36 | 1.68 |
30 - 39 | 95 | 69.82 | 1.18 |
40 - 49 | 86 | 68.40 | 1.38 |
50 或以上 | 126 | 68.78 | 1.50 |
總樣本 | 453 | 67.80 | 0.70 |
城市論壇 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 71 | 64.90 | 2.17 |
中學 | 257 | 67.72 | 0.93 |
大專或以上 | 121 | 69.31 | 1.10 |
總樣本 | 453 | 67.80 | 0.70 |
城市論壇 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 93 | 68.92 | 1.21 |
文職及服務人員 | 97 | 67.46 | 1.40 |
勞動工人 | 45 | 67.92 | 2.19 |
學生 | 77 | 65.88 | 1.90 |
全職主婦 | 72 | 69.47 | 1.99 |
其他 | 62 | 66.30 | 2.05 |
總樣本 | 453 | 67.80 | 0.70 |
警訊 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 292 | 72.88 | 0.86 |
女 | 368 | 76.75 | 0.76 |
總樣本 | 660 | 75.04 | 0.57 |
警訊 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 105 | 76.60 | 1.50 |
20 - 29 | 108 | 72.61 | 1.34 |
30 - 39 | 147 | 75.50 | 1.00 |
40 - 49 | 125 | 73.38 | 1.31 |
50 或以上 | 162 | 76.94 | 1.27 |
總樣本 | 660 | 75.04 | 0.57 |
警訊 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 122 | 77.41 | 1.69 |
中學 | 375 | 75.68 | 0.74 |
大專或以上 | 159 | 71.98 | 0.91 |
總樣本 | 660 | 75.04 | 0.57 |
警訊 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 128 | 71.91 | 1.12 |
文職及服務人員 | 131 | 74.27 | 1.18 |
勞動工人 | 62 | 72.08 | 2.24 |
學生 | 131 | 75.86 | 1.26 |
全職主婦 | 107 | 78.52 | 1.57 |
其他 | 93 | 76.90 | 1.52 |
總樣本 | 660 | 75.04 | 0.57 |
小學校際問答比賽 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 136 | 67.85 | 1.80 |
女 | 170 | 74.49 | 1.41 |
總樣本 | 305 | 71.54 | 1.13 |
小學校際問答比賽 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 67 | 70.69 | 2.54 |
20 - 29 | 25 | 58.15 | 4.35 |
30 - 39 | 56 | 70.25 | 2.79 |
40 - 49 | 64 | 74.41 | 2.31 |
50 或以上 | 86 | 74.70 | 1.82 |
總樣本 | 305 | 71.54 | 1.13 |
小學校際問答比賽 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 47 | 78.73 | 2.70 |
中學 | 191 | 71.53 | 1.40 |
大專或以上 | 63 | 65.89 | 2.68 |
總樣本 | 305 | 71.54 | 1.13 |
小學校際問答比賽 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 54 | 66.13 | 3.44 |
文職及服務人員 | 55 | 71.30 | 2.50 |
勞動工人 | 23 | 64.18 | 2.85 |
學生 | 71 | 70.53 | 2.40 |
全職主婦 | 60 | 80.80 | 1.69 |
其他 | 38 | 70.93 | 3.44 |
總樣本 | 305 | 71.54 | 1.13 |
小時候 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 134 | 74.73 | 1.28 |
女 | 225 | 76.63 | 0.98 |
總樣本 | 360 | 75.92 | 0.78 |
小時候 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 95 | 81.72 | 1.58 |
20 - 29 | 59 | 72.19 | 1.96 |
30 - 39 | 64 | 74.08 | 1.55 |
40 - 49 | 70 | 71.93 | 1.55 |
50 或以上 | 66 | 77.06 | 1.93 |
總樣本 | 360 | 75.92 | 0.78 |
小時候 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 66 | 80.35 | 1.97 |
中學 | 214 | 75.82 | 0.98 |
大專或以上 | 79 | 72.17 | 1.59 |
總樣本 | 360 | 75.92 | 0.78 |
小時候 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 52 | 73.82 | 1.73 |
文職及服務人員 | 65 | 71.52 | 1.74 |
勞動工人 | 23 | 72.30 | 2.95 |
學生 | 113 | 80.23 | 1.45 |
全職主婦 | 72 | 75.46 | 1.81 |
其他 | 31 | 75.31 | 2.46 |
總樣本 | 360 | 75.92 | 0.78 |
消費樂與怒 (港台)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 48 | 66.88 | 2.29 |
女 | 56 | 70.62 | 2.11 |
總樣本 | 104 | 68.90 | 1.55 |
消費樂與怒 (港台)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 31 | 68.41 | 3.38 |
20 - 29 | 6 | 66.10 | 4.62 |
30 - 39 | 22 | 65.99 | 3.05 |
40 - 49 | 16 | 67.41 | 4.44 |
50 或以上 | 26 | 74.40 | 2.55 |
總樣本 | 104 | 68.90 | 1.55 |
消費樂與怒 (港台)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 17 | 70.65 | 5.23 |
中學 | 68 | 69.20 | 1.76 |
大專或以上 | 17 | 66.79 | 3.64 |
總樣本 | 104 | 68.90 | 1.55 |
消費樂與怒 (港台)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 12 | 69.15 | 4.20 |
文職及服務人員 | 25 | 68.13 | 2.98 |
勞動工人 | 10 | 65.45 | 4.54 |
學生 | 32 | 68.61 | 3.31 |
全職主婦 | 13 | 76.06 | 4.49 |
其他 | 9 | 68.05 | 4.41 |
總樣本 | 104 | 68.90 | 1.55 |
六十年‧忘不了 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 98 | 71.39 | 1.52 |
女 | 83 | 76.44 | 2.01 |
總樣本 | 180 | 73.70 | 1.24 |
六十年‧忘不了 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 36 | 66.87 | 3.76 |
20 - 29 | 18 | 76.32 | 4.47 |
30 - 39 | 31 | 73.29 | 1.96 |
40 - 49 | 40 | 77.04 | 2.22 |
50 或以上 | 50 | 75.70 | 2.23 |
總樣本 | 180 | 73.70 | 1.24 |
六十年‧忘不了 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 29 | 73.57 | 4.42 |
中學 | 107 | 72.54 | 1.53 |
大專或以上 | 42 | 76.83 | 1.96 |
總樣本 | 180 | 73.70 | 1.24 |
六十年‧忘不了 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 31 | 74.84 | 2.35 |
文職及服務人員 | 44 | 76.22 | 2.13 |
勞動工人 | 12 | 67.05 | 3.78 |
學生 | 40 | 68.81 | 3.49 |
全職主婦 | 25 | 78.07 | 3.46 |
其他 | 24 | 75.30 | 3.12 |
總樣本 | 180 | 73.70 | 1.24 |
我的野蠻奶奶 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 337 | 69.68 | 1.04 |
女 | 428 | 76.80 | 0.80 |
總樣本 | 765 | 73.66 | 0.65 |
我的野蠻奶奶 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 138 | 81.12 | 1.40 |
20 - 29 | 98 | 72.51 | 1.75 |
30 - 39 | 150 | 67.92 | 1.52 |
40 - 49 | 162 | 73.45 | 1.31 |
50 或以上 | 197 | 74.33 | 1.27 |
總樣本 | 765 | 73.66 | 0.65 |
我的野蠻奶奶 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 132 | 77.86 | 1.75 |
中學 | 461 | 73.83 | 0.81 |
大專或以上 | 168 | 70.02 | 1.33 |
總樣本 | 765 | 73.66 | 0.65 |
我的野蠻奶奶 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 128 | 70.56 | 1.45 |
文職及服務人員 | 178 | 69.26 | 1.45 |
勞動工人 | 82 | 72.10 | 1.93 |
學生 | 159 | 80.03 | 1.30 |
全職主婦 | 124 | 78.83 | 1.47 |
其他 | 85 | 69.36 | 2.12 |
總樣本 | 765 | 73.66 | 0.65 |
酒店風雲 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 341 | 71.42 | 0.85 |
女 | 406 | 72.82 | 0.84 |
總樣本 | 747 | 72.18 | 0.60 |
酒店風雲 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 126 | 80.49 | 1.37 |
20 - 29 | 143 | 71.48 | 1.28 |
30 - 39 | 166 | 68.58 | 1.33 |
40 - 49 | 139 | 70.05 | 1.21 |
50 或以上 | 150 | 72.89 | 1.33 |
總樣本 | 747 | 72.18 | 0.60 |
酒店風雲 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 123 | 79.22 | 1.38 |
中學 | 426 | 73.53 | 0.75 |
大專或以上 | 193 | 65.01 | 1.12 |
總樣本 | 747 | 72.18 | 0.60 |
酒店風雲 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 142 | 64.25 | 1.28 |
文職及服務人員 | 164 | 71.26 | 1.21 |
勞動工人 | 76 | 74.10 | 1.59 |
學生 | 160 | 78.04 | 1.24 |
全職主婦 | 118 | 72.53 | 1.45 |
其他 | 75 | 74.73 | 2.08 |
總樣本 | 747 | 72.18 | 0.60 |
香港早晨 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 181 | 70.66 | 1.18 |
女 | 200 | 73.13 | 1.02 |
總樣本 | 382 | 71.96 | 0.78 |
香港早晨 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 68 | 70.19 | 2.46 |
20 - 29 | 55 | 69.87 | 2.05 |
30 - 39 | 59 | 71.89 | 1.72 |
40 - 49 | 84 | 71.97 | 1.46 |
50 或以上 | 98 | 74.97 | 1.31 |
總樣本 | 382 | 71.96 | 0.78 |
香港早晨 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 56 | 72.05 | 2.57 |
中學 | 225 | 71.90 | 1.03 |
大專或以上 | 96 | 71.92 | 1.21 |
總樣本 | 382 | 71.96 | 0.78 |
香港早晨 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 63 | 71.59 | 1.94 |
文職及服務人員 | 82 | 71.97 | 1.51 |
勞動工人 | 32 | 67.49 | 2.51 |
學生 | 82 | 70.58 | 2.12 |
全職主婦 | 63 | 75.96 | 1.58 |
其他 | 54 | 72.39 | 1.81 |
總樣本 | 382 | 71.96 | 0.78 |
天賜良源 (無線)評分 x 性別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
男 | 155 | 68.34 | 1.39 |
女 | 193 | 72.58 | 1.17 |
總樣本 | 347 | 70.69 | 0.91 |
天賜良源 (無線)評分 x 年齡組別 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
9 - 19 | 66 | 75.62 | 1.81 |
20 - 29 | 35 | 64.14 | 2.46 |
30 - 39 | 75 | 68.17 | 1.83 |
40 - 49 | 70 | 70.64 | 2.00 |
50 或以上 | 95 | 73.00 | 1.76 |
總樣本 | 347 | 70.69 | 0.91 |
天賜良源 (無線)評分 x 學歷 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
小學或以下 | 67 | 73.75 | 2.43 |
中學 | 223 | 70.91 | 1.07 |
大專或以上 | 56 | 66.90 | 1.89 |
總樣本 | 347 | 70.69 | 0.91 |
天賜良源 (無線)評分 x 職業 |
評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | |
行政及專業人員 | 44 | 65.52 | 2.73 |
文職及服務人員 | 72 | 67.63 | 2.04 |
勞動工人 | 40 | 68.45 | 2.49 |
學生 | 71 | 73.54 | 1.97 |
全職主婦 | 68 | 75.38 | 1.90 |
其他 | 49 | 70.33 | 2.32 |
總樣本 | 347 | 70.69 | 0.91 |