返回


整體黎講,你對特首董建華上/今年X月既施政報告滿唔滿意呢? (按月計算)
On the whole, how satisfied are you with the Chief Executive Tung Chee-hwa's policy address? (monthly average)

調查月份
 Month of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  9/02 1.2%   10.6%   27.5%   26.3%   7.6%   26.9%   100.0%   
  8/02 0.9%   12.0%   25.8%   28.4%   6.7%   26.1%   100.0%   
  7/02 0.9%   14.7%   26.4%   20.5%   6.5%   31.1%   100.0%   
  6/02 0.8%   15.0%   22.1%   20.7%   4.9%   36.5%   100.0%   
  5/02 0.8%   17.0%   28.2%   18.9%   4.2%   30.9%   100.0%   
  4/02 0.7%   19.4%   30.8%   18.3%   4.5%   26.2%   100.0%   
  3/02 0.9%   17.6%   26.3%   19.1%   6.8%   29.3%   100.0%   
  2/02 1.8%   17.6%   30.2%   15.5%   4.7%   30.3%   100.0%   
  1/02 0.6%   18.2%   27.3%   21.9%   8.3%   23.6%   100.0%   
  12/01 0.8%   14.1%   25.2%   16.0%   5.2%   38.7%   100.0%   
  11/01 1.3%   14.1%   25.3%   25.8%   9.7%   23.7%   100.0%   
  10/01 1.2%   16.3%   29.0%   20.7%   9.1%   23.6%   100.0%   
  9/01 0.1%   9.0%   23.0%   20.8%   7.4%   39.7%   100.0%   
  8/01 0.6%   13.4%   28.3%   16.9%   6.0%   34.9%   100.0%   
  7/01 0.6%   12.6%   25.6%   17.6%   6.6%   36.9%   100.0%   
  6/01 0.9%   15.0%   24.8%   15.0%   5.3%   39.1%   100.0%   
  5/01 0.9%   15.8%   34.2%   15.2%   4.9%   28.9%   100.0%   
  4/01 1.3%   17.6%   33.5%   14.9%   4.2%   28.4%   100.0%   
  3/01 0.6%   14.3%   31.2%   15.6%   3.1%   35.2%   100.0%   
  2/01 0.8%   14.1%   25.2%   16.0%   5.2%   38.7%   100.0%   
  1/01 0.8%   16.3%   27.9%   17.0%   5.5%   32.6%   100.0%   
  12/00 0.8%   14.1%   25.2%   16.0%   5.2%   38.7%   100.0%   
  11/00 1.7%   16.0%   27.4%   16.9%   5.8%   32.3%   100.0%   
  10/00 1.2%   16.4%   26.2%   20.6%   6.4%   29.2%   100.0%   
  9/00 1.5%   12.1%   19.0%   22.7%   6.2%   38.6%   100.0%   
  8/00 1.2%   12.4%   24.2%   19.9%   6.7%   35.7%   100.0%   
  7/00 1.0%   10.6%   20.0%   22.5%   10.1%   35.8%   100.0%   
  6/00 1.2%   11.3%   26.5%   18.8%   7.3%   34.9%   100.0%   
  5/00 0.9%   13.9%   27.5%   13.1%   5.4%   39.2%   100.0%   
  4/00 0.6%   19.3%   33.4%   13.6%   4.1%   28.9%   100.0%   
  3/00 0.4%   16.7%   28.0%   15.1%   3.9%   35.9%   100.0%   
  2/00 0.7%   15.5%   29.3%   15.3%   5.2%   34.1%   100.0%   
  1/00 1.9%   16.7%   25.5%   16.9%   7.8%   31.2%   100.0%   
  12/99 1.4%   14.5%   27.4%   12.1%   5.0%   39.7%   100.0%   
  11/99 0.9%   11.1%   29.3%   21.0%   6.9%   30.7%   100.0%   
  10/99 1.5%   17.3%   28.2%   19.4%   6.7%   27.0%   100.0%   
  9/99 0.9%   14.0%   24.2%   12.6%   3.7%   44.5%   100.0%   
  8/99 0.4%   15.4%   33.0%   18.6%   4.0%   28.6%   100.0%   
  7/99 2.1%   13.5%   26.9%   17.3%   6.3%   34.0%   100.0%   
  6/99 1.1%   19.8%   33.9%   12.3%   3.9%   28.9%   100.0%   
  5/99 0.8%   17.4%   28.8%   12.6%   2.8%   37.6%   100.0%   
  4/99 0.8%   28.9%   27.1%   11.9%   1.3%   30.1%   100.0%   
  3/99 1.1%   13.9%   27.8%   18.2%   4.5%   34.4%   100.0%   
  2/99 1.0%   12.1%   24.7%   19.2%   3.4%   39.6%   100.0%   
  1/99 0.9%   14.8%   32.2%   17.0%   3.2%   31.9%   100.0%   
  12/98 0.8%   12.5%   30.7%   22.0%   3.3%   30.7%   100.0%   
  11/98 1.4%   19.0%   33.8%   22.7%   4.9%   18.2%   100.0%   
  10/98 1.8%   20.0%   33.3%   30.3%   6.1%   8.7%   100.0%   
  9/98 0.2%   16.2%   22.6%   14.8%   2.0%   44.2%   100.0%   
  8/98 0.0%   15.3%   27.2%   23.2%   5.1%   29.2%   100.0%   
  7/98 0.4%   18.7%   28.6%   13.6%   1.4%   37.4%   100.0%   
  6/98 0.2%   12.6%   24.4%   19.2%   4.6%   38.9%   100.0%   
  5/98 2.6%   15.8%   19.9%   10.0%   2.8%   49.0%   100.0%   
  4/98 0.7%   25.2%   25.1%   9.9%   0.9%   38.0%   100.0%   
  3/98 0.6%   30.4%   27.2%   9.3%   0.6%   31.9%   100.0%   
  2/98 0.8%   18.6%   25.0%   11.7%   4.5%   39.5%   100.0%   
  1/98 0.0%   17.0%   23.1%   11.7%   1.8%   46.4%   100.0%   
  12/97 0.8%   20.5%   28.5%   11.7%   2.1%   36.4%   100.0%   
  11/97 0.6%   20.2%   28.9%   13.3%   1.6%   35.4%   100.0%   
  10/97 2.0%   31.9%   27.3%   13.0%   2.3%   23.5%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查月份
 Month of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  9/02 11.8%   27.5%   33.9%   26.9%   100.0%   
  8/02 12.9%   25.8%   35.1%   26.1%   100.0%   
  7/02 15.6%   26.4%   27.0%   31.1%   100.0%   
  6/02 15.8%   22.1%   25.6%   36.5%   100.0%   
  5/02 17.8%   28.2%   23.1%   30.9%   100.0%   
  4/02 20.1%   30.8%   22.8%   26.2%   100.0%   
  3/02 18.5%   26.3%   25.9%   29.3%   100.0%   
  2/02 19.4%   30.2%   20.2%   30.3%   100.0%   
  1/02 18.8%   27.3%   30.2%   23.6%   100.0%   
  12/01 14.9%   25.2%   21.2%   38.7%   100.0%   
  11/01 15.4%   25.3%   35.5%   23.7%   100.0%   
  10/01 17.5%   29.0%   29.8%   23.6%   100.0%   
  9/01 9.1%   23.0%   28.2%   39.7%   100.0%   
  8/01 14.0%   28.3%   22.9%   34.9%   100.0%   
  7/01 13.2%   25.6%   24.2%   36.9%   100.0%   
  6/01 15.9%   24.8%   20.3%   39.1%   100.0%   
  5/01 16.7%   34.2%   20.1%   28.9%   100.0%   
  4/01 18.9%   33.5%   19.1%   28.4%   100.0%   
  3/01 14.9%   31.2%   18.7%   35.2%   100.0%   
  2/01 14.9%   25.2%   21.2%   38.7%   100.0%   
  1/01 17.1%   27.9%   22.5%   32.6%   100.0%   
  12/00 14.9%   25.2%   21.2%   38.7%   100.0%   
  11/00 17.7%   27.4%   22.7%   32.3%   100.0%   
  10/00 17.6%   26.2%   27.0%   29.2%   100.0%   
  9/00 13.6%   19.0%   28.9%   38.6%   100.0%   
  8/00 13.6%   24.2%   26.6%   35.7%   100.0%   
  7/00 11.6%   20.0%   32.6%   35.8%   100.0%   
  6/00 12.5%   26.5%   26.1%   34.9%   100.0%   
  5/00 14.8%   27.5%   18.5%   39.2%   100.0%   
  4/00 19.9%   33.4%   17.7%   28.9%   100.0%   
  3/00 17.1%   28.0%   19.0%   35.9%   100.0%   
  2/00 16.2%   29.3%   20.5%   34.1%   100.0%   
  1/00 18.6%   25.5%   24.7%   31.2%   100.0%   
  12/99 15.9%   27.4%   17.1%   39.7%   100.0%   
  11/99 12.0%   29.3%   27.9%   30.7%   100.0%   
  10/99 18.8%   28.2%   26.0%   27.0%   100.0%   
  9/99 14.9%   24.2%   16.3%   44.5%   100.0%   
  8/99 15.8%   33.0%   22.6%   28.6%   100.0%   
  7/99 15.6%   26.9%   23.6%   34.0%   100.0%   
  6/99 20.9%   33.9%   16.2%   28.9%   100.0%   
  5/99 18.2%   28.8%   15.4%   37.6%   100.0%   
  4/99 29.7%   27.1%   13.2%   30.1%   100.0%   
  3/99 15.0%   27.8%   22.7%   34.4%   100.0%   
  2/99 13.1%   24.7%   22.6%   39.6%   100.0%   
  1/99 15.7%   32.2%   20.2%   31.9%   100.0%   
  12/98 13.3%   30.7%   25.3%   30.7%   100.0%   
  11/98 20.4%   33.8%   27.6%   18.2%   100.0%   
  10/98 21.8%   33.3%   36.3%   8.7%   100.0%   
  9/98 16.4%   22.6%   16.8%   44.2%   100.0%   
  8/98 15.3%   27.2%   28.3%   29.2%   100.0%   
  7/98 19.1%   28.6%   15.0%   37.4%   100.0%   
  6/98 12.8%   24.4%   23.8%   38.9%   100.0%   
  5/98 18.4%   19.9%   12.8%   49.0%   100.0%   
  4/98 25.9%   25.1%   10.8%   38.0%   100.0%   
  3/98 31.0%   27.2%   9.9%   31.9%   100.0%   
  2/98 19.4%   25.0%   16.2%   39.5%   100.0%   
  1/98 17.0%   23.1%   13.5%   46.4%   100.0%   
  12/97 21.3%   28.5%   13.8%   36.4%   100.0%   
  11/97 20.8%   28.9%   14.9%   35.4%   100.0%   
  10/97 33.9%   27.3%   15.3%   23.5%   100.0%   



請問你整體黎講對董建華既施政方針滿唔滿意呢? (按月計算)
On the whole, how satisfied are you with Tung Chee-hwa's policy direction? (monthly average)

調查月份
 Month of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  9/02 0.8%   11.8%   29.0%   27.0%   12.7%   18.7%   100.0%   
  8/02 0.4%   11.8%   26.4%   30.2%   15.6%   15.6%   100.0%   
  7/02 1.0%   12.7%   31.2%   27.9%   10.0%   17.2%   100.0%   
  6/02 0.4%   15.2%   30.7%   27.2%   8.4%   18.0%   100.0%   
  5/02 0.7%   19.7%   33.2%   22.9%   6.4%   17.1%   100.0%   
  4/02 1.5%   18.9%   31.7%   22.8%   6.1%   19.0%   100.0%   
  3/02 2.1%   23.5%   35.6%   19.0%   5.2%   14.6%   100.0%   
  2/02 1.6%   21.4%   30.5%   20.8%   7.4%   18.3%   100.0%   
  1/02 1.8%   18.4%   36.4%   22.3%   7.4%   13.8%   100.0%   
  12/01 2.2%   20.2%   28.4%   20.8%   9.1%   19.2%   100.0%   
  11/01 0.9%   12.1%   28.6%   28.1%   10.5%   19.8%   100.0%   
  10/01 1.7%   15.6%   31.5%   24.4%   10.0%   16.7%   100.0%   
  9/01 0.8%   10.9%   32.8%   29.0%   12.7%   13.7%   100.0%   
  8/01 1.1%   12.6%   30.4%   27.8%   9.7%   18.5%   100.0%   
  7/01 2.3%   17.0%   34.3%   20.8%   10.7%   14.9%   100.0%   
  6/01 1.0%   17.6%   35.4%   21.8%   6.9%   17.3%   100.0%   
  5/01 0.9%   16.7%   34.0%   23.7%   7.0%   17.6%   100.0%   
  4/01 2.0%   17.7%   38.8%   16.7%   7.5%   17.3%   100.0%   
  3/01 1.0%   15.6%   35.6%   24.7%   6.9%   16.3%   100.0%   
  2/01 1.5%   16.8%   34.2%   23.3%   10.6%   13.6%   100.0%   
  1/01 2.1%   17.1%   31.0%   22.2%   10.0%   17.6%   100.0%   
  12/00 1.7%   20.2%   32.2%   22.2%   9.1%   14.5%   100.0%   
  11/00 1.3%   16.6%   32.5%   22.4%   10.5%   16.6%   100.0%   
  10/00 1.7%   10.8%   25.9%   25.4%   11.8%   24.5%   100.0%   
  9/00 1.7%   11.5%   29.5%   25.3%   12.0%   19.9%   100.0%   
  8/00 1.1%   13.8%   28.5%   26.2%   9.1%   21.3%   100.0%   
  7/00 2.2%   10.8%   26.8%   27.2%   14.0%   18.9%   100.0%   
  6/00 1.3%   14.5%   27.4%   23.4%   11.1%   22.3%   100.0%   
  5/00 1.6%   14.0%   29.1%   23.7%   13.8%   17.8%   100.0%   
  4/00 0.9%   15.7%   36.8%   18.8%   6.4%   21.2%   100.0%   
  3/00 0.2%   15.8%   35.0%   17.3%   4.9%   26.8%   100.0%   
  2/00 0.8%   20.4%   32.5%   18.7%   5.1%   22.6%   100.0%   
  1/00 2.5%   17.6%   32.5%   19.1%   7.1%   21.3%   100.0%   
  12/99 2.9%   15.0%   34.2%   21.9%   5.6%   20.5%   100.0%   
  11/99 1.8%   18.2%   31.5%   18.1%   9.7%   20.7%   100.0%   
  10/99 0.9%   20.6%   26.9%   29.2%   6.7%   15.8%   100.0%   
  9/99 1.6%   16.8%   39.6%   17.0%   7.4%   17.6%   100.0%   
  8/99 0.6%   16.1%   34.7%   19.5%   6.1%   23.0%   100.0%   
  7/99 1.6%   18.5%   33.2%   19.5%   7.9%   19.4%   100.0%   
  6/99 1.7%   17.6%   37.9%   17.6%   6.2%   19.0%   100.0%   
  5/99 1.8%   24.1%   36.7%   15.3%   4.3%   17.9%   100.0%   
  4/99 0.8%   23.5%   40.1%   15.0%   3.9%   16.7%   100.0%   
  3/99 1.0%   27.2%   36.2%   15.0%   3.6%   17.1%   100.0%   
  2/99 0.9%   19.4%   28.8%   20.4%   4.3%   26.1%   100.0%   
  1/99 1.0%   17.0%   32.9%   22.6%   5.4%   21.0%   100.0%   
  12/98 1.0%   16.7%   41.0%   17.6%   3.9%   19.7%   100.0%   
  11/98 1.7%   16.2%   39.5%   20.1%   4.1%   18.4%   100.0%   
  10/98 2.1%   16.6%   35.8%   22.7%   4.7%   18.1%   100.0%   
  9/98 1.5%   17.0%   39.2%   17.6%   6.9%   17.8%   100.0%   
  8/98 0.5%   16.1%   31.8%   28.5%   7.5%   15.7%   100.0%   
  7/98 1.2%   18.7%   30.0%   23.9%   6.7%   19.5%   100.0%   
  6/98 0.9%   15.8%   26.8%   26.0%   6.4%   24.1%   100.0%   
  5/98 2.2%   22.0%   29.3%   16.1%   3.5%   26.9%   100.0%   
  4/98 1.5%   19.2%   36.3%   15.9%   5.5%   21.6%   100.0%   
  3/98 0.5%   26.7%   39.8%   12.1%   1.9%   19.0%   100.0%   
  2/98 0.8%   19.7%   31.6%   17.0%   3.1%   27.9%   100.0%   
  1/98 1.4%   14.1%   36.4%   20.6%   4.2%   23.3%   100.0%   
  12/97 1.1%   30.8%   32.0%   10.1%   1.6%   24.4%   100.0%   
  11/97 1.2%   29.1%   29.4%   12.3%   1.9%   26.1%   100.0%   
  10/97 1.0%   31.4%   23.3%   10.7%   1.2%   32.6%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查月份
 Month of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  9/02 12.6%   29.0%   39.7%   18.7%   100.0%   
  8/02 12.2%   26.4%   45.8%   15.6%   100.0%   
  7/02 13.7%   31.2%   37.9%   17.2%   100.0%   
  6/02 15.6%   30.7%   35.6%   18.0%   100.0%   
  5/02 20.4%   33.2%   29.3%   17.1%   100.0%   
  4/02 20.4%   31.7%   28.9%   19.0%   100.0%   
  3/02 25.6%   35.6%   24.2%   14.6%   100.0%   
  2/02 23.0%   30.5%   28.2%   18.3%   100.0%   
  1/02 20.2%   36.4%   29.7%   13.8%   100.0%   
  12/01 22.4%   28.4%   29.9%   19.2%   100.0%   
  11/01 13.0%   28.6%   38.6%   19.8%   100.0%   
  10/01 17.3%   31.5%   34.4%   16.7%   100.0%   
  9/01 11.7%   32.8%   41.7%   13.7%   100.0%   
  8/01 13.7%   30.4%   37.5%   18.5%   100.0%   
  7/01 19.3%   34.3%   31.5%   14.9%   100.0%   
  6/01 18.6%   35.4%   28.7%   17.3%   100.0%   
  5/01 17.6%   34.0%   30.7%   17.6%   100.0%   
  4/01 19.7%   38.8%   24.2%   17.3%   100.0%   
  3/01 16.6%   35.6%   31.6%   16.3%   100.0%   
  2/01 18.3%   34.2%   33.9%   13.6%   100.0%   
  1/01 19.2%   31.0%   32.2%   17.6%   100.0%   
  12/00 21.9%   32.2%   31.3%   14.5%   100.0%   
  11/00 17.9%   32.5%   32.9%   16.6%   100.0%   
  10/00 12.5%   25.9%   37.2%   24.5%   100.0%   
  9/00 13.2%   29.5%   37.3%   19.9%   100.0%   
  8/00 14.9%   28.5%   35.3%   21.3%   100.0%   
  7/00 13.0%   26.8%   41.2%   18.9%   100.0%   
  6/00 15.8%   27.4%   34.5%   22.3%   100.0%   
  5/00 15.6%   29.1%   37.5%   17.8%   100.0%   
  4/00 16.6%   36.8%   25.2%   21.2%   100.0%   
  3/00 16.0%   35.0%   22.2%   26.8%   100.0%   
  2/00 21.2%   32.5%   23.8%   22.6%   100.0%   
  1/00 20.1%   32.5%   26.2%   21.3%   100.0%   
  12/99 17.9%   34.2%   27.5%   20.5%   100.0%   
  11/99 20.0%   31.5%   27.8%   20.7%   100.0%   
  10/99 21.5%   26.9%   35.9%   15.8%   100.0%   
  9/99 18.4%   39.6%   24.4%   17.6%   100.0%   
  8/99 16.7%   34.7%   25.6%   23.0%   100.0%   
  7/99 20.1%   33.2%   27.4%   19.4%   100.0%   
  6/99 19.3%   37.9%   23.8%   19.0%   100.0%   
  5/99 25.9%   36.7%   19.6%   17.9%   100.0%   
  4/99 24.3%   40.1%   18.9%   16.7%   100.0%   
  3/99 28.2%   36.2%   18.6%   17.1%   100.0%   
  2/99 20.3%   28.8%   24.7%   26.1%   100.0%   
  1/99 18.0%   32.9%   28.0%   21.0%   100.0%   
  12/98 17.7%   41.0%   21.5%   19.7%   100.0%   
  11/98 17.9%   39.5%   24.2%   18.4%   100.0%   
  10/98 18.7%   35.8%   27.4%   18.1%   100.0%   
  9/98 18.5%   39.2%   24.5%   17.8%   100.0%   
  8/98 16.6%   31.8%   36.0%   15.7%   100.0%   
  7/98 19.9%   30.0%   30.6%   19.5%   100.0%   
  6/98 16.7%   26.8%   32.4%   24.1%   100.0%   
  5/98 24.2%   29.3%   19.6%   26.9%   100.0%   
  4/98 20.7%   36.3%   21.4%   21.6%   100.0%   
  3/98 27.2%   39.8%   14.0%   19.0%   100.0%   
  2/98 20.5%   31.6%   20.1%   27.9%   100.0%   
  1/98 15.5%   36.4%   24.8%   23.3%   100.0%   
  12/97 31.9%   32.0%   11.7%   24.4%   100.0%   
  11/97 30.3%   29.4%   14.2%   26.1%   100.0%   
  10/97 32.3%   23.3%   11.9%   32.6%   100.0%