返回
| | 曾蔭權施政報告調查系列 | 董建華施政報告調查系列 | 彭定康施政報告調查系列 | 綜合圖表 | 專欄文章 | |
| 調查結果 | ||||||
|
||||||
| 曾蔭權施政報告調查系列 | ||||||
調查項目 |
相關新聞公報 | 最新調查日期 |
最新發放 |
|||
曾蔭權第七份施政報告 |
25/10/2011 | 17-20/10/2011 |
25/10/2011 |
|||
| 18/10/2011 | 13-14/10/2011 |
18/10/2011 |
||||
| 13/10/2011 | 12/10/2011 |
13/10/2011 |
||||
| 11/10/2011 | 28/9-5/10/2011 |
11/10/2011 |
||||
|
曾蔭權第六份施政報告 |
28/10/2010 | 26-27/10/2010 |
28/10/2010 |
|||
| 19/10/2010 | 14-16/10/2010 |
19/10/2010 |
||||
| 14/10/2010 | 13/10/2010 |
14/10/2010 |
||||
| 11/10/2010 | 5-8/10/2010 |
11/10/2010 |
||||
曾蔭權第五份施政報告 |
27/10/2009 | 20-26/10/2009 |
27/10/2009 |
|||
| 20/10/2009 | 15-17/10/2009 |
20/10/2009 |
||||
| 15/10/2009 | 14/10/2009 |
15/10/2009 |
||||
| 12/10/2009 | 6-11/10/2009 |
12/10/2009 |
||||
曾蔭權第四份施政報告 |
30/10/2008 | 27-29/10/2008 |
30/10/2008 |
|||
| 21/10/2008 | 17-19/10/2008 |
21/10/2008 |
||||
| 16/10/2008 | 15/10/2008 |
16/10/2008 |
||||
| 13/10/2008 | 8-10/10/2008 |
13/10/2008 |
||||
曾蔭權第三份施政報告 |
25/10/2007 | 22-23/10/2007 |
25/10/2007 |
|||
| 11/10/2007 | 10/10/2007 |
11/10/2007 |
||||
| 8/10/2007 | 17-21/9/2007 |
8/10/2007 |
||||
曾蔭權第二份施政報告 |
26/10/2006 | 23-24/10/2006 |
26/10/2006 |
|||
| 12/10/2006 | 11/10/2006 |
12/10/2006 |
||||
| 9/10/2006 | 14-20/9/2006 |
9/10/2006 |
||||
曾蔭權第一份施政報告 |
28/10/2005 | 25-27/10/2005 |
28/10/2005 |
|||
| 13/10/2005 | 12/10/2005 |
13/10/2005 |
||||
| 10/10/2005 | 26-29/9/2005 |
10/10/2005 |
||||
| 董建華施政報告調查系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彭定康施政報告調查系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 綜合圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施政報告次輪跟進滿意率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施政報告首輪跟進滿意率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施政報告即時滿意率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巿民對特首施政報告期望 - 施政重點開放提問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巿民對特首施政報告期望 - 施政範圍逐項評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專欄文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「背靠中央要適可而止」鍾庭耀 (香港大學民意研究計劃主任) (15/1/2004) 文章引用調查數據,分析香港市民自1993年起,對一國兩制信心的走勢,並剖析特首董建華箇中扮演的角色。文章的中文版本於《信報》同步刊載。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 曾蔭權施政報告調查系列 | 董建華施政報告調查系列 | 彭定康施政報告調查系列 | 綜合圖表 | 專欄文章 | |