返回

整體黎講,你滿唔滿意政府既理財策略?

 調查日期 樣本人數 非常滿意  幾滿意  一半半  幾唔滿意  非常不滿  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 1026 3.6%   32.8%   30.8%   12.0%   3.0%   17.8%   100.0%  
  16/3/2005  1041 2.4%   26.8%   32.6%   11.8%   3.6%   22.9%   100.0%  
  10/3/2004 1023 0.7%   17.1%   26.1%   23.2%   6.1%   26.9%   100.0%  
  5/3/2003 1047 0.7%   11.2%   17.5%   29.8%   15.6%   25.3%   100.0%  
  6/3/2002 1041 0.7%   25.6%   21.2%   17.2%   4.2%   31.0%   100.0%  
  7-8/3/2001 502 1.7%   43.7%   22.8%   11.6%   2.2%   17.9%   100.0%  
  8/3/2000 856 5.3%   54.7%   16.4%   7.4%   1.2%   15.0%   100.0%  
  18/2/1998 804 3.4%   38.4%   20.6%   11.6%   1.1%   24.9%   100.0%  

組合數據

 調查日期 樣本人數  滿意  一半半  不滿意  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 1026 36.4%   30.8%   15.0%   17.8%   100.0%  
  16/3/2005  1041 29.2%   32.6%   15.3%   22.9%   100.0%  
  10/3/2004 1023 17.8%   26.1%   29.3%   26.9%   100.0%  
  5/3/2003 1047 11.9%   17.5%   45.3%   25.3%   100.0%  
  6/3/2002 1041 26.4%   21.2%   21.4%   31.0%   100.0%  
  7-8/3/2001 502 45.4%   22.8%   13.9%   17.9%   100.0%  
  8/3/2000 856 59.9%   16.4%   8.7%   15.0%   100.0%  
  18/2/1998 804 41.8%   20.6%   12.7%   24.9%   100.0%  


整體黎講,你對財政司司長發表既預算案滿唔滿意?

 調查日期 本題基數  非常滿意  幾滿意  一半半  幾唔滿意  非常不滿  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 577*   5.6%   44.6%   26.3%   14.3%   4.5%   4.6%   100.0%  
  16/3/2005 544*   5.2%   42.3%   29.0%   9.4%   1.9%   12.3%   100.0%  
  10/3/2004 395*   2.1%   35.0%   33.2%   10.4%   1.3%   18.0%   100.0%  
  5/3/2003 495*   1.4%   18.5%   23.2%   35.1%   14.5%   7.3%   100.0%  
  6/3/2002 539*   3.4%   43.8%   22.9%   13.8%   3.6%   12.6%   100.0%  
  7-8/3/2001 263*   3.4%   53.6%   24.7%   11.9%   1.0%   5.5%   100.0%  
  8/3/2000 643*   7.9%   62.4%   11.8%   3.4%   0.6%   13.8%   100.0%  
  3/3/1999 598*   2.0%   43.8%   27.1%   8.5%   1.5%   17.1%   100.0%  
  18/2/1998 638*   4.2%   50.5%   19.5%   6.9%   0.5%   18.3%   100.0%  

組合數據

 調查日期 本題基數  滿意  一半半  不滿意  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 577*   50.2%   26.3%   18.9%   4.6%   100.0%  
  16/3/2005 544*   47.5%   29.0%   11.3%   12.3%   100.0%  
  10/3/2004 395*   37.1%   33.2%   11.7%   18.0%   100.0%  
  5/3/2003 495*   19.9%   23.2%   49.6%   7.3%   100.0%  
  6/3/2002 539*   47.2%   22.9%   17.4%   12.6%   100.0%  
  7-8/3/2001 263*   57.0%   24.7%   12.8%   5.5%   100.0%  
  8/3/2000 643*   70.3%   11.8%   4.0%   13.8%   100.0%  
  3/3/1999 598*   45.8%   27.1%   10.0%   17.1%   100.0%  
  18/2/1998 638*   54.7%   19.5%   7.4%   18.3%   100.0%  

* 撇除未聞財政預算案數字


有意見話經濟復甦,政府應增加開支或者大幅減稅,例如將薪俸稅的稅階和稅率回復到2002至2003年度既水平。但財政司司長話要「審慎理財、量入為出」,所以不接受呢個意見。你贊唔贊成佢既講法?


調查日期   次樣本人數  贊成  唔贊成  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 576   59.3%   31.4%   9.3%   100.0%  


財政司司長今日提出輕微減低薪俸稅邊際稅率,而差餉徵收率、薪俸稅標準稅率及利得稅率則維持不變,佢話係「力之所及,與民共富」。你認為呢D減稅措施足唔足夠?


調查日期   次樣本人數  足夠  唔足夠  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 643   37.2%   52.7%   10.1%   100.0%  


財政司司長話會諮詢社會人士應否開徵商品及服務稅,即係每次購買商品及服務時要加收稅款。你傾向贊成定反對開徵商品及服務稅?


調查日期 次樣本人數 傾向贊成  傾向反對  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 629 37.0%   57.7%   5.4%   100.0%  


整體黎講, 你覺得香港既稅制公唔公平?


調查日期 樣本人數 次樣本人數 好公平  幾公平  唔係幾公平  唔公平  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 1026 600 8.0%   47.4%   23.8%   10.0%   10.8%   100.0%  
  16/3/2005  1041  1041 10.2%   49.2%   19.3%   7.6%   13.7%   100.0%  
  10/3/2004 1023 1023 6.9%   50.9%   21.0%   9.8%   11.3%   100.0%  
  5/3/2003 1047 1047 6.1%   44.5%   19.4%   14.0%   16.0%   100.0%  
  6/3/2002 1041 1041 6.3%   48.7%   20.8%   7.9%   16.3%   100.0%  

組合數據

調查日期 樣本人數 次樣本人數 公平  唔公平  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 1026 600 55.4%   33.8%   10.8%   100.0%  
  16/3/2005  1041  1041 59.4%   26.9%   13.7%   100.0%  
  10/3/2004 1023 1023 57.8%   30.8%   11.3%   100.0%  
  5/3/2003 1047 1047 50.6%   33.4%   16.0%   100.0%  
  6/3/2002 1041 1041 55.0%   28.7%   16.3%   100.0%  


咁你覺得香港既財富分配合唔合理?


調查日期 樣本人數 次樣本人數 好合理  幾合理  唔係幾合理  唔合理  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 1026 621 3.6%   28.3%   32.8%   21.9%   13.4%   100.0%  
  16/3/2005  1041  1041 3.3%   25.3%   27.6%   22.9%   20.9%   100.0%  
  10/3/2004 1023 1023 2.3%   19.2%   31.2%   31.0%   16.3%   100.0%  
  5/3/2003 1047 1047 1.5%   17.1%   28.1%   32.0%   21.3%   100.0%  
  6/3/2002 1041 1041 1.4%   23.9%   28.5%   23.3%   22.9%   100.0%  

組合數據

調查日期 樣本人數 次樣本人數 合理  唔合理  唔知/難講  合計 
  22/2/2006 1026 621 31.9%   54.7%   13.4%   100.0%  
  16/3/2005  1041  1041 28.6%   50.5%   20.9%   100.0%  
  10/3/2004 1023 1023 21.5%   62.2%   16.3%   100.0%  
  5/3/2003 1047 1047 18.6%   60.1%   21.3%   100.0%  
  6/3/2002 1041 1041 25.3%   51.8%   22.9%   100.0%