返回
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 非常滿意 | 幾滿意 | 一半半 | 幾唔滿意 | 非常不滿 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 2.0% | 28.4% | 30.7% | 18.6% | 5.6% | 14.7% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 2.4% | 26.8% | 32.6% | 11.8% | 3.6% | 22.9% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 0.4% | 17.2% | 33.3% | 29.0% | 12.1% | 8.0% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 0.7% | 17.1% | 26.1% | 23.2% | 6.1% | 26.9% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 0.4% | 8.4% | 15.7% | 37.6% | 22.1% | 15.9% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 0.7% | 11.2% | 17.5% | 29.8% | 15.6% | 25.3% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 1.0% | 26.8% | 29.2% | 19.5% | 3.3% | 20.2% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 0.7% | 25.6% | 21.2% | 17.2% | 4.2% | 31.0% | 100.0% |
30-31/3/2001 | 跟進調查 | 1.6% | 34.4% | 31.2% | 18.0% | 4.4% | 10.4% | 100.0% |
7-8/3/2001 | 即日調查 | 1.7% | 43.7% | 22.8% | 11.6% | 2.2% | 17.9% | 100.0% |
20/3/2000 | 跟進調查 | 1.6% | 45.1% | 24.4% | 8.9% | 2.2% | 15.8% | 100.0% |
8/3/2000 | 即日調查 | 5.3% | 54.7% | 16.4% | 7.4% | 1.2% | 15.0% | 100.0% |
24/2/1998 | 跟進調查 | 1.6% | 40.8% | 24.2% | 14.1% | 1.4% | 17.9% | 100.0% |
18/2/1998 | 即日調查 | 3.4% | 38.4% | 20.6% | 11.6% | 1.1% | 24.9% | 100.0% |
組合數據
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 滿意 | 一半半 | 不滿意 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 30.4% | 30.7% | 24.2% | 14.7% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 29.2% | 32.6% | 15.3% | 22.9% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 17.5% | 33.3% | 41.2% | 8.0% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 17.8% | 26.1% | 29.3% | 26.9% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 8.7% | 15.7% | 59.7% | 15.9% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 11.9% | 17.5% | 45.3% | 25.3% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 27.7% | 29.2% | 22.8% | 20.2% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 26.4% | 21.2% | 21.4% | 31.0% | 100.0% |
30-31/3/2001 | 跟進調查 | 36.0% | 31.2% | 22.4% | 10.4% | 100.0% |
7-8/3/2001 | 即日調查 | 45.4% | 22.8% | 13.9% | 17.9% | 100.0% |
20/3/2000 | 跟進調查 | 46.7% | 26.4% | 11.0% | 15.8% | 100.0% |
8/3/2000 | 即日調查 | 59.9% | 16.4% | 8.7% | 15.0% | 100.0% |
24/2/1998 | 跟進調查 | 42.4% | 24.2% | 15.5% | 17.9% | 100.0% |
18/2/1998 | 即日調查 | 41.8% | 20.6% | 12.7% | 24.9% | 100.0% |
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 本題基數 | 非常滿意 | 幾滿意 | 一半半 | 幾唔滿意 | 非常不滿 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 829* | 2.3% | 37.7% | 34.9% | 15.2% | 2.6% | 7.4% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 544* | 5.2% | 42.3% | 29.0% | 9.4% | 1.9% | 12.3% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 884* | 0.9% | 31.2% | 45.9% | 14.9% | 2.9% | 4.2% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 395* | 2.1% | 35.0% | 33.2% | 10.4% | 1.3% | 18.0% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 920* | 1.1% | 11.9% | 16.2% | 40.3% | 24.8% | 5.6% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 495* | 1.4% | 18.5% | 23.2% | 35.1% | 14.5% | 7.3% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 1019* | 2.4% | 41.8% | 30.8% | 16.4% | 2.4% | 6.2% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 539* | 3.4% | 43.8% | 22.9% | 13.8% | 3.6% | 12.6% | 100.0% |
30-31/3/2001 | 跟進調查 | 424* | 1.9% | 37.7% | 29.9% | 17.3% | 4.0% | 9.2% | 100.0% |
7-8/3/2001 | 即日調查 | 263* | 3.4% | 53.6% | 24.7% | 11.9% | 1.0% | 5.5% | 100.0% |
20/3/2000 | 跟進調查 | 615* | 3.1% | 60.7% | 18.1% | 4.4% | 1.6% | 12.1% | 100.0% |
8/3/2000 | 即日調查 | 643* | 7.9% | 62.4% | 11.8% | 3.4% | 0.6% | 13.8% | 100.0% |
18/3/1999 | 跟進調查 | 511* | 2.9% | 54.1% | 21.0% | 10.2% | 1.0% | 10.8% | 100.0% |
3/3/1999 | 即日調查 | 598* | 2.0% | 43.8% | 27.1% | 8.5% | 1.5% | 17.1% | 100.0% |
24/2/1998 | 跟進調查 | 522* | 2.7% | 57.2% | 20.1% | 8.6% | 0.9% | 10.4% | 100.0% |
18/2/1998 | 即日調查 | 638* | 4.2% | 50.5% | 19.5% | 6.9% | 0.5% | 18.3% | 100.0% |
組合數據
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 本題基數 | 滿意 | 一半半 | 不滿意 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 829* | 39.9% | 34.9% | 17.8% | 7.4% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 544* | 47.5% | 29.0% | 11.3% | 12.3% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 884* | 32.1% | 45.9% | 17.8% | 4.2% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 395* | 37.1% | 33.2% | 11.7% | 18.0% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 920* | 13.0% | 16.2% | 65.1% | 5.6% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 495* | 19.9% | 23.2% | 49.6% | 7.3% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 1019* | 44.2% | 30.8% | 18.9% | 6.2% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 539* | 47.2% | 22.9% | 17.4% | 12.6% | 100.0% |
30-31/3/2001 | 跟進調查 | 424* | 39.6% | 29.9% | 21.3% | 9.2% | 100.0% |
7-8/3/2001 | 即日調查 | 263* | 57.0% | 24.7% | 12.8% | 5.5% | 100.0% |
20/3/2000 | 跟進調查 | 615* | 63.8% | 18.1% | 5.0% | 12.1% | 100.0% |
8/3/2000 | 即日調查 | 643* | 70.3% | 11.8% | 4.0% | 13.8% | 100.0% |
18/3/1999 | 跟進調查 | 511* | 57.0% | 21.0% | 11.2% | 10.8% | 100.0% |
3/3/1999 | 即日調查 | 598* | 45.8% | 27.1% | 10.0% | 17.1% | 100.0% |
24/2/1998 | 跟進調查 | 522* | 59.9% | 20.1% | 9.5% | 10.4% | 100.0% |
18/2/1998 | 即日調查 | 638* | 54.7% | 19.5% | 7.4% | 18.3% | 100.0% |
* 撇除未聞財政預算案數字
財政司司長話佢會堅守「市場主導、政府促進」既原則。你贊唔贊成呢個理念? |
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 贊成 | 唔贊成 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 62.4% | 10.5% | 27.2% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 70.6% | 8.0% | 21.4% | 100.0% |
財政司司長提出幾項減輕市民稅務負擔既建議,包括取消遺產稅、提供適用於55至59歲的受供養父母或祖父母的免稅額、同埋提高子女免稅額由每名3萬元增至4萬元。你認為呢D減稅措施足唔足夠? |
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 足夠 | 唔足夠 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 40.7% | 45.5% | 13.8% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 53.3% | 36.1% | 10.6% | 100.0% |
財政司司長建議現階段不調整酒稅、不調整差餉徵收率、不開徵新稅項。你贊唔贊成呢個做法? |
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 贊成 | 唔贊成 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 67.5% | 19.5% | 13.0% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 70.6% | 18.0% | 11.4% | 100.0% |
整體黎講, 你覺得香港既稅制公唔公平? |
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 好公平 | 幾公平 | 唔係幾公平 | 唔公平 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 9.4% | 47.6% | 20.4% | 9.8% | 12.9% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 10.2% | 49.2% | 19.3% | 7.6% | 13.7% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 5.3% | 52.5% | 19.9% | 10.7% | 11.5% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 6.9% | 50.9% | 21.0% | 9.8% | 11.3% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 4.9% | 44.7% | 21.3% | 15.5% | 13.6% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 6.1% | 44.5% | 19.4% | 14.0% | 16.0% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 7.1% | 56.0% | 17.4% | 7.4% | 12.1% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 6.3% | 48.7% | 20.8% | 7.9% | 16.3% | 100.0% |
組合數據
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 公平 | 唔公平 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 57.0% | 30.2% | 12.9% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 59.4% | 26.9% | 13.7% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 57.8% | 30.7% | 11.5% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 57.8% | 30.8% | 11.3% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 49.6% | 36.8% | 13.6% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 50.6% | 33.4% | 16.0% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 63.1% | 24.8% | 12.1% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 55.0% | 28.7% | 16.3% | 100.0% |
咁你覺得香港既財富分配合唔合理? |
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 好合理 | 幾合理 | 唔係幾合理 | 唔合理 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 3.4% | 25.8% | 24.8% | 26.0% | 20.0% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 3.3% | 25.3% | 27.6% | 22.9% | 20.9% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 1.6% | 21.0% | 30.5% | 31.5% | 15.4% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 2.3% | 19.2% | 31.2% | 31.0% | 16.3% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 1.3% | 17.8% | 26.6% | 38.3% | 16.0% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 1.5% | 17.1% | 28.1% | 32.0% | 21.3% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 1.7% | 24.4% | 32.5% | 20.2% | 21.3% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 1.4% | 23.9% | 28.5% | 23.3% | 22.9% | 100.0% |
組合數據
調查日期 | 即日調查/跟進調查 | 合理 | 唔合理 | 唔知/難講 | 合計 |
11-14/4/2005 | 跟進調查 | 29.2% | 50.8% | 20.0% | 100.0% |
16/3/2005 | 即日調查 | 28.6% | 50.5% | 20.9% | 100.0% |
22-24/3/2004 | 跟進調查 | 22.6% | 62.0% | 15.4% | 100.0% |
10/3/2004 | 即日調查 | 21.5% | 62.2% | 16.3% | 100.0% |
12-13/3/2003 | 跟進調查 | 19.1% | 64.9% | 16.0% | 100.0% |
5/3/2003 | 即日調查 | 18.6% | 60.1% | 21.3% | 100.0% |
18-20/3/2002 | 跟進調查 | 26.1% | 52.7% | 21.3% | 100.0% |
6/3/2002 | 即日調查 | 25.3% | 51.8% | 22.9% | 100.0% |