返回

整體黎講,你滿唔滿意政府既理財策略?

  即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查
調查日期 18/2/1998 24/2/1998 8/3/2000 20/3/2000 7-8/3/2001 30-31/3/2001
非常滿意 3.4% 1.6% 5.3% 1.6% 1.7% 1.6%
幾滿意 38.4% 40.8% 54.7% 45.1% 43.7% 34.4%
一半半 20.6% 24.2% 16.4% 24.4% 22.8% 31.2%
唔係幾滿意 11.6% 14.1% 7.4% 8.9% 11.6% 18.0%
非常唔滿意 1.1% 1.4% 1.2% 2.2% 2.2% 4.4%
唔知/難講 24.9% 17.9% 15.0% 15.8% 17.9% 10.4%
總數 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

  即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查
調查日期 18/2/1998 24/2/1998 8/3/2000 20/3/2000 7-8/3/2001 30-31/3/2001
滿意 41.8% 42.4% 59.9% 46.7% 45.4% 36.0%
一半半 20.6% 24.2% 16.4% 26.4% 22.8% 31.2%
唔滿意 12.7% 15.5% 8.7% 11.0% 13.9% 22.4%
唔知/難講 24.9% 17.9% 15.0% 15.8% 17.9% 10.4%
總數 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


整體黎講,你對財政司司長發表既預算案滿唔滿意?

  即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查
調查日期 18/2/1998 24/2/1998 3/3/1999 18/3/1999 8/3/2000 20/3/2000 7-8/3/2001 30-31/3/2001
非常滿意 4.2% 2.7% 2.0% 2.9% 7.9% 3.1% 3.4% 1.9%
幾滿意 50.5% 57.2% 43.8% 54.1% 62.4% 60.7% 53.6% 37.7%
一半半 19.5% 20.1% 27.1% 21.0% 11.8% 18.1% 24.7% 29.9%
唔係幾滿意 6.9% 8.6% 8.5% 10.2% 3.4% 4.4% 11.9% 17.3%
非常唔滿意 0.5% 0.9% 1.5% 1.0% 0.6% 1.6% 1.0% 4.0%
唔知/難講 18.3% 10.4% 17.1% 10.8% 13.8% 12.1% 5.5% 9.2%
總數 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

  即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查 即日調查 跟進調查
調查日期 18/2/1998 24/2/1998 3/3/1999 18/3/1999 8/3/2000 20/3/2000 7-8/3/2001 30-31/3/2001
滿意 54.7% 59.9% 45.8% 57.0% 70.3% 63.8% 57.0% 39.6%
一半半 19.5% 20.1% 27.1% 21.0% 11.8% 18.1% 24.7% 29.9%
唔滿意 7.4% 9.5% 10.0% 11.2% 4.0% 5.0% 12.8% 21.3%
唔知/難講 18.3% 10.4% 17.1% 10.8% 13.8% 12.1% 5.5% 9.2%
總數 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


財政司司長話香港經濟自九九年第二季開始回復正增長,並在二千年繼續長足向前,二零零一年預料會繼續有穩健增長。你同唔同意財政司司長呢個分析呢?

  即日調查 跟進調查
調查日期 7-8/3/2001 30-31/3/2001
同意 43.6% 36.8%
不同意 38.3% 51.7%
唔知/難講 18.2% 11.5%
總數 100.0% 100.0%


財政司司長話下年度的財政策略有以下四個重點,即係第一,要持盈保泰,確保下年度的財政預算以不影響經濟增長和基本民生為依歸;第二,要豐民厚生,投入足夠資源照顧基層市民及弱勢社群;第三,要節用裕民,嚴格控制公營部門的開支;同埋第四,要致力平衡,適度調整收入項目。你贊唔贊成財政司司長呢種講法呢?

  即日調查 跟進調查
調查日期 7-8/3/2001 30-31/3/2001
贊成 73.8% 68.8%
不贊成 6.9% 20.3%
唔知/難講 19.3% 10.9%
總數 100.0% 100.0%


你認為政府係來年做唔做得到以上既方針?

  即日調查 跟進調查
調查日期 7-8/3/2001 30-31/3/2001
做得到 23.6% 27.3%
做唔到 36.1% 46.1%
唔知/難講 40.3% 26.6%
總數 100.0% 100.0%


財政司司長建議既稅項同收費變動包括增加煙草稅、酒稅、飛機乘客離境稅、駕駛執照費和車輛牌照費、和路邊停車咪錶收費,但又調低股票交易印花稅和增加薪俸稅個人進修扣除稅額,其他所有項目不變。你同唔同意財政司司長建議呢?

  即日調查 跟進調查
調查日期 7-8/3/2001 30-31/3/2001
同意 59.4% 65.5%
不同意 20.9% 23.7%
唔知/難講 19.7% 10.8%
總數 100.0% 100.0%